Climatizzatore Samsung Mb 9000 Btu Inverter
1140.00€
Disponibilità: ALTACodice: CLI_SAMMB9000INV
Marca: SAMSUNG
Acquista Richiedi info ♥ Preferiti
Descrizione
Specifiche base
| Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. | ||
| 4.31 | ||
| 4.30 | ||
| A | ||
| A | ||
| 290 | ||
| 8530 | ||
| 2.5 (0.99~3.2) | ||
| 11942 | ||
| 3.4 (0.99~4.5) | ||
| 20/31 | ||
| 45 | ||
| 220~240/50/1 | ||
| 580 (250~840) | ||
| 790 (220~1300) | ||
Specifiche complete
| Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. | ||
| R410A | ||
| Sì | ||
| Sì | ||
| Sì | ||
| Twin Rotary | ||
| 4.31 | ||
| 4.30 | ||
| A | ||
| A | ||
| 290 | ||
| Sì | ||
| Sì | ||
| Sì | ||
| Sì | ||
| Sì | ||
| Sì | ||
| Sì | ||
| 900 x 304 x 185 | ||
| 790 x 548 x 285 | ||
| 10.2 kg | ||
| 8530 | ||
| 2.5 (0.99~3.2) | ||
| 11942 | ||
| 3.4 (0.99~4.5) | ||
| 20/31 | ||
| 45 | ||
| 220~240/50/1 | ||
| 580 (250~840) | ||
| 790 (220~1300) | ||
| 6.35 mm (1/4") | ||
| 9.52 mm (3/8") | ||
| Sì | ||
| Sì | ||
| -5~43 | ||
| -15~24 | ||
Potrebbe interessarti anche
- Climatizzatore samsung mb 12000 btu inverter (prodotto)
- Climatizzatore samsung dlx 9000 btu inverter (prodotto)
- Climatizzatore samsung vision 9000 btu inverter (prodotto)
- Climatizzatore samsung style 12000 btu inverter (prodotto)
- Climatizzatore samsung vision 12000 btu inverter (prodotto)