Climatizzatore Samsung Dlx 9000 Btu Inverter
981.00€
Disponibilità: ALTACodice: CLI_SAMDLX9000INV
Marca: SAMSUNG
Acquista Richiedi info ♥ Preferiti
Descrizione
Specifiche base
| Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. | ||
| 4,08 | ||
| 4,1 | ||
| 8530 | ||
| 2,5 | ||
| 11260 | ||
| 3,3 | ||
| 31 / 21 | ||
| 45 | ||
| 220 ~ 240 / 50 /1 | ||
| 613 | ||
| 805 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
Specifiche complete
|
| ||
| R410a | ||
| Si | ||
| Si | ||
| Si | ||
| Rotary | ||
| 4,08 | ||
| 4,1 | ||
| Si | ||
| Si | ||
| Si | ||
| Si | ||
| Si | ||
| Si | ||
| Automatico | ||
| Manuale | ||
| Si | ||
| 8530 | ||
| 2,5 | ||
| 11260 | ||
| 3,3 | ||
| 8 | ||
| 31 / 21 | ||
| 45 | ||
| 220 ~ 240 / 50 /1 | ||
| 613 | ||
| 805 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Φ 6,35 mm x 5 m | ||
| Φ 9,52 mm x 5 m | ||
| 5 m | ||
| 15 m | ||
| 8 m | ||
| 900 | ||
| Chargeless | ||
| Si | ||
| Si | ||
| Si | ||
| Si | ||
| -10 ~ 43 | ||
| -15 ~ 24 | ||
| Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. |
Potrebbe interessarti anche
- Climatizzatore samsung mb 9000 btu inverter (prodotto)
- Climatizzatore samsumg dlx 12000 btu (prodotto)
- Climatizzatore samsung vision 9000 btu inverter (prodotto)
- Climatizzatore samsung mb 12000 btu inverter (prodotto)
- Climatizzatore samsung style 12000 btu inverter (prodotto)