Climatizzatore Samsung Vision 12000 Btu Inverter
1112.70€
Disponibilità: ALTACodice: CLI_SAMVISION12000INV
Marca: SAMSUNG
Acquista Richiedi info ♥ Preferiti
Descrizione
Specifiche base
| Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. | ||
| 3,4 | ||
| 3,64 | ||
| A | ||
| A | ||
| 515 | ||
| 11943 | ||
| 3,5 (0,99~4,0) | ||
| 13650 | ||
| 4,0 (0,99~5,2) | ||
| 21/35 | ||
| 45 | ||
| 220~240/50/1 | ||
| 1030 (240~1200) | ||
| 1100 (220~1500) | ||
Specifiche complete
| Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. | ||
| R410A | ||
| Sì | ||
| Sì | ||
| Sì | ||
| Twin Rotary | ||
| 3,4 | ||
| 3,64 | ||
| A | ||
| A | ||
| 515 | ||
| Sì | ||
| Sì | ||
| Sì | ||
| Sì | ||
| Sì | ||
| Sì | ||
| Sì | ||
| 825 x 285 x 189 | ||
| 790 x 548 x 285 | ||
| 8,5 | ||
| 11943 | ||
| 3,5 (0,99~4,0) | ||
| 13650 | ||
| 4,0 (0,99~5,2) | ||
| 21/35 | ||
| 45 | ||
| 220~240/50/1 | ||
| 1030 (240~1200) | ||
| 1100 (220~1500) | ||
| 6,35 mm (1/4") | ||
| 9,52 mm (3/8") | ||
| Sì | ||
| Sì | ||
| Sì | ||
| -5~43 | ||
| -15~24 | ||
Potrebbe interessarti anche
- Climatizzatore samsung vision 9000 btu inverter (prodotto)
- Climatizzatore samsung mb 12000 btu inverter (prodotto)
- Climatizzatore samsung style 12000 btu inverter (prodotto)
- Climatizzatore samsung mb 9000 btu inverter (prodotto)
- Climatizzatore samsumg dlx 12000 btu (prodotto)