Caratteristiche Gas Refrigerante | R410A |
Inverter | Sì |
Modalità Good Sleep | Sì |
Compressore | Twin Rotary |
Efficienza Energetica EER (W/W) | 4,08 |
COP (W/W) | 3,65 |
Classe di Efficienza Energetica (Raffreddamento) | A |
Classe di Efficienza Energetica (Riscaldamento) | A |
Consumo Annuo Raffreddamento (kWh) | 307 |
Modalità di Funzionamento Timer | Sì |
Riavvio Automatico | Sì |
Deumidificazione | Sì |
Funzione Turbo | Sì |
Cambio Modalità Automatico | Sì |
Comfort Regolazione automatica del Flusso d'Aria (Verticale) | Sì |
Regolazione del Flusso d'Aria (Orizzontale) | Sì |
Dimensioni Unità Interna LxAxP (mm) | 825 x 285 x 189 |
Unità Esterna LxAxP (mm) | 790 x 548 x 285 |
Peso Peso Netto Unità Interna (kg) | 7,8 |
Performance Capacità Raffreddamento (Btu/h) | 8530 |
Capacità Raffreddamento (kW) | 2,5 (0,99~3,5) |
Capacità Riscaldamento (Btu/h) | 11942 |
Capacità Riscaldamento (kW) | 3,5 (0,85~5) |
Pressione Sonora Unità Interna Min/Max (dB(A)) | 23/32 |
Pressione Sonora Unità Esterna Max (dB(A)) | 45 |
Dati Elettrici Alimentazione (V/Hz/Φ) | 220~240/50/1 |
Potenza Assorbita Raffreddamento (W) | 613 (240~1030) |
Potenza Assorbita Riscaldamento (W) | 960 (210~1490) |
Informazioni Tecniche Tubazioni di Collegamento Liquido (øe) | 6,35 mm (1/4") |
Tubazioni di Collegamento Gas (øe) | 9,52 mm (3/8") |
Tecnologia Silver Nano Filtro Trattato con Argento | Sì |
Sistema Aria Pura Filtro Deodorante | Sì |
Filtro alla Catechina | Sì |
Low Ambient Raffreddamento (°C) | -5~43 |
Riscaldamento (°C) | -15~24 |
Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.