I fiumi 6
| 105. | Sutlej | 1370 | Chenab | Cina, India, Pakistan | ||
| 106. | Vyatka | 1370 | Kama | Russia | ||
| 107. | Fraser | 1368 | Oceano Pacifico | Canada | ||
| 108. | Kura | 1364 | Mar Caspio | Azerbaijan , Georgia , Armenia , Turchia , Iran | ||
| 109. | Rio Grande (Paraná) | 1360 | Paraná | Brasile | ||
| 110. | Brazos | 1352 | Golfo del Messico | Stati Uniti | ||
| 111. | Liao | 1345 | Mar del Bohai | Cina | ||
| 112. | Yalong | 1323 | Yangtze | Cina | ||
| 113. | Iguazú | 1320 | Paraná | Brasile, Argentina | ||
| 114. | Olëkma | 1320 | Lena | Russia | ||
| 115. | Reno | 1320 | 144055 | Mar del Nord | Germania , Francia , Svizzera , Olanda , Austria , Lussemburgo , Liechtenstein | |
| 116. | Krishna | 1300 | Golfo del Bengala | India | ||
| 117. | Iriri | 1300 | Xingu | Brasile | ||
| 118. | Narmada | 1289 | Mar Arabico | India | ||
| 119. | Ottawa | 1271 | San Lorenzo | Canada | ||
| 120. | Zeja | 1242 | Amur | Russia | ||
| 121. | Juruena | 1240 | Tapajós | Brasile | ||
| 122. | Mississippi superiore | 1236 | Mississippi | Stati Uniti | ||
| 123. | Athabasca | 1231 | Mackenzie | Canada | ||
| 124. | Canadian | 1223 | Arkansas | Stati Uniti | ||
| 125. | North Saskatchewan | 1220 | Saskatchewan | Canada | ||
| 126. | Vaal | 1210 | Orange | Sudafrica | ||
| 127 | Um-Draa | 1200 | Oceano Atlantico | Marocco | ||
| 127. | Shire | 1200 | Zambezi | Mozambico , Malawi | ||
| 126. | Nen (Nonni) | 1190 | Songhua | Cina | ||
| 127. | Green | 1175 | Colorado | Stati Uniti | ||
| 128. | Milk | 1173 | Missouri | Stati Uniti, Canada | ||
| 129. | Elba | 1162* | Mar del Nord | Germania , Repubblica Ceca | ||
| 130. | Chindwin | 1158 | Irrawaddy | Myanmar | ||
| 131. | James | 1143 | Missouri | Stati Uniti | ||
| 131. | Kapuas | 1143 | Mar Cinese Meridionale | Indonesia | ||
| 132. | Helmand | 1130 | Hamun-i-Helmand | Afghanistan , Iran | ||
| 134. | Madre de Dios | 1130 | Madeira | Perù, Bolivia | ||
| 135. | Tietê | 1130 | Paraná | Brasile | ||
| 136. | Vycegda | 1130 | Dvina Settentrionale | Russia | ||
| 137. | Sepik | 1126 | 77700 | Oceano Pacifico | Papua Nuova Guinea , Indonesia | |
| 138. | Cimarron | 1123 | Arkansas | Stati Uniti | ||
| 139. | Anadyr' | 1120 | Golfo dell'Anadyr' | Russia | ||
| 140. | Liard | 1115 | Mackenzie | Canada | ||
| 141. | White | 1102 | Mississippi | Stati Uniti | ||
| 142. | Huallaga | 1100 | Marañón | Perù | ||
| 143. | Gambia | 1094 | Oceano Atlantico | Gambia , Senegal , Guinea | ||
| 144. | Chenab | 1086 | Indo | India, Pakistan | ||
| 145. | Yellowstone | 1080 | Missouri | Stati Uniti | ||
| 146. | Donec | 1078 (1053) | Don | Ucraina , Russia | ||
| 147 | Um-Arrabi3 | 1050 | ||||
| 147. | Bermejo | 1050 | Paraguay | Argentina, Bolivia | ||
| 148. | Fly | 1050 | Golfo di Papua | Papua Nuova Guinea , Indonesia | ||
| 149. | Guaviare | 1050 | Orinoco | Colombia | ||
| 150. | Kuskokwim | 1050 | Mar di Bering | Stati Uniti | ||
| 151. | Tennessee | 1049 | Ohio | Stati Uniti | ||
| 152. | Daugava | 1020 | Golfo di Riga | Lettonia , Bielorussia , Russia | ||
| 153. | Gila | 1015 | Colorado | Stati Uniti | ||
| 154. | Vistola | 1014 | Mar Baltico | Polonia | ||
| 155. | Loira | 1012 | Oceano Atlantico | Francia | ||
| 156. | Essequibo | 1010 | Oceano Atlantico | Guyana | ||
| 156. | Chopër | 1010 | Don | Russia | ||
| 158. | Tago | 1006 | Oceano Atlantico | Spagna , Portogallo | ||
| 159. | Colorado (Argentina) | 1000 | Oceano Atlantico | Argentina |
Note
- Quando la lunghezza di un fiume è seguita da un asterisco (*), è una media delle varie lunghezze misurate. Se la differenza fra le lunghezze misurate dalle fonti è significativa, vengono elencate tutte le lunghezze.
- Time Almanac 2004
- Principal Rivers of the World
- EarthTrends Watersheds of the World World Resources Institute
- Amazon river 'longer than Nile' (BBC)
- Fiume
- Fiumi dell'Africa in ordine di lunghezza
- Fiumi dell'America in ordine di lunghezza
- Fiumi dell'Asia in ordine di lunghezza
- Fiumi dell'Europa in ordine di lunghezza
- Fiumi dell'Oceania in ordine di lunghezza
Ruscello Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Viene chiamato ruscello o rio un piccolo corso d'acqua, che confluisce in un corso d'acqua maggiore come dimensione e quantità d'acqua.
Il ruscello solitamente scorre al centro di una piccola valle pianeggiante, la sua larghezza non è superiore a qualche metro, è scarsamente profondo e usualmente guadabile a piedi. Causa le sue ridotte dimensioni difficilmente è navigabile. È caratterizzato da una bassa portata d'acqua, debole velocità di corrente ed il suo fluire non è interrotto da un susseguirsi di cascate .
Tuttavia, idrograficamente , non sono definiti specifici criteri quantitativi per distinguere il ruscello dagli altri tipi di piccoli corsi d'acqua quali torrente , rigagnolo, rio o roggia e la denominazione di molti piccoli corsi d'acqua come torrente o ruscello dipende dalla sensibilità personale o dalla locale tradizione toponomastica .
Il ruscello può originarsi da una sorgente , o dall'evoluzione del corso di un torrente che, nel suo scorrere a valle, sarà chiamato ruscello quando, diminuendo la pendenza dell' alveo in cui scorre, rallenterà la velocità della sua corrente e la turbolenza delle sue acque scomparirà, presentando così una superficie d' acqua liscia e calma.
Il ruscello, con le sue rive origina un ben preciso ambiente naturale , con la crescita di una tipica vegetazione , ed una specifica fauna caratterizzata da specie ben specifiche come la Lampreda di ruscello e il Ghiozzo di ruscello .
Il fruscio dello scorrere dell'acqua del ruscello e la contemplazione del fluire delle sue acque, esercitano un effetto rilassante sulla mente umana, ed innumerevoli pagine di prosa e di poesia sono state scritte magnificando l' incantesimo di questo ambiente naturale.
| Ruscello in Indiana , USA |
Note
- Quando la lunghezza di un fiume è seguita da un asterisco (*), è una media delle varie lunghezze misurate. Se la differenza fra le lunghezze misurate dalle fonti è significativa, vengono elencate tutte le lunghezze.
- Time Almanac 2004
- Principal Rivers of the World
- EarthTrends Watersheds of the World World Resources Institute
- Amazon river 'longer than Nile' (BBC)
Potrebbe interessarti anche
- I fiumi 5 (pagina)
- I fiumi 1 (pagina)
- Le montagne 3 (pagina)
- I fiumi 3 (pagina)
- I laghi 1 (pagina)