| i nostri prezzi: | | Amaro Florio 70 cl. | 10,00 |
| | | AMARO FERNET BRANCA LT.1 | 14,00 |
| | | AVERNA MAGNUM LT.1,5 offerta | 18,50 |
| | | JAGERMEISTER LT.1 | 14,50 |
| | | MONTENEGRO CL.70 | 12,00 |
| | | UNICUM LT1 | 15,00 |
| | | AMARO DEL CAPO LT.1 | 12,50 |
| | | AMARO RAMAZZOTTI LT.1 | 10,50 |
| | | Aperitivi | |
| | | APEROL LT.1 | 9,50 |
| | | BIANCOSARTI LT.1 | 12,50 |
| | | BITTER CAMPARI LT. 1 | 12,50 |
| | | CRODINO CL.10 *48 | 21,50 |
| | | PASTIS 51 LT.1 | 13,00 |
| | | PERNOD LT.1 | 14,50 |
| | | RICARD LT.1 | 14,50 |
| | | Birra | |
| | | BIRRA BECK'S BOTTIGLIA CL.33 | 16,00 |
| | | BIRRA BUD (America) CL.33 | 18,00 |
| | | BIRRA CERES CHIARA BOTTIGLIA CL.33 | 33,00 |
| | | BIRRA CORONA MESSICANA CL.33 | 32,00 |
| | | BIRRA DU DEMON CL.25 | 45,00 |
| | | Cognac | |
| | | COGNAC MARTELL CL.70 | 16,00 |
| | | COURVASIER XXX CL.70 | 15,80 |
| | | Distillati | |
| | | TEQUILA CUERVO ESPECIAL L.1 | 11,80 |
| | | TEQUILA EL SANTERO SILVER LT.1 | 11,50 |
| | | TEQUILA SAUZA BLANCO LT.1 | 13,00 |
| | | Energy Drink | |
| | | RED BULL CL.25 | 25,00 |
| | | MONSTER ENERGY CL.25 | 13,00 |
| | | Gin | |
| | | GIN BOMBAY LT.1 | 15,50 |
| | | GIN LT.2 | 12,00 |
| | | GIN TANQUERAY LT.1 | 15,00 |
| | | Grappa | |
| | | GRAPPA NARDINI BIANCA LT.1 | 18,60 |
| | | GRAPPA FRATTINA | 11,00 |
| | | Liquori Esteri | |
| | | BAILEYS IRISH CREAM LT.1 | 14,00 |
| | | COINTREAU LT.1 | 18,00 |
| | | KAHLUA HERING LT.1 | 13,00 |
| | | PEACH TREE CL.70 | 9,80 |
| | | Liquori Italiani | |
| | | ALCOOL 95 | 12,50 |
| | | AMARETTO DI SARONNO ILLVA LT.1 | 14,00 |
| | | BATIDA DE COCO LT.1 | 12,00 |
| | | COCA BUTON CL.70 | 12,00 |
| | | LIMONCE' STOCK LT.1 | 11,00 |
| | | SAMBUCA MOLINARI LT.1,5 | 21,00 |
| | | MALIBU' LT.1 | 12,00 |
| | | Mignon | |
| | | RUM BACARDI BIANCO lt.1 | 12,00 |
| | | VODKA ABSOLUT blu lt.1 | 11,50 |
| | | J & B Mignon lt.1 | 14,50 |
| | | JACK DANIELS lt.1,5 | 28,50 |
| | | JAMESON w. Lt.1 | 19,00 |
| | | JOHNNIE WALKER lt.1 | 14,00 |
| | | Offerte | |
| | | GIN GORDON'S LT.1 | 11,50 |
| | | MIDORI CL.70 | 15,00 |
| | | OBAN 14Y ISLAY TORBATO LEGGERO CL.70 | 33,50 |
| | | PETRUS AMARO CL.70 | 11,00 |
| | | RUM PAMPERO ESPECIAL LT.1 offerta | 11,00 |
| | | RUM PAMPERO WHITE LT.1 | 9,50 |
| | | SOUTHERN CONFORT LT.1 | 16,50 |
| | | TALISKER 10 ANNI TORBATO MORBIDO CL.70 | 30,00 |
| | | TEQUILA CUERVO CLASICO LT.1 | 12,00 |
| | | VEUVE CLIQUOT CL.75 | 30,00 |
| | | GIN TANQUERAY CL.70 | 15,00 |
| | | VODKA GREY GOOSE LT.1 | 32,70 |
| | | GIN LARIOS LT.1 | 8,80 |
| | | Porto | |
| | | PORTO SANDEMAN WHITE CL.70 | 9,50 |
| | | Prodotti di servizio | |
| | | BICCH.PLAST.CC330*20stecche | 36,00 |
| | | CANNUCCE CORTE PZ-1000 cm. 14 | 5,00 |
| | | Rum | |
| | | Rum havana especial lt.1 | 11,00 |
| | | RUM MATUSALEM 7 ANNI CL.70 | 15,50 |
| | | RUM MATUSALEMME 10Y CL.70 | 23,50 |
| | | RUM HAVANA 3 ANNI LT.1 | 12,00 |
| | | RUM HAVANA 7 ANNI CL.70 | 16,50 |
| | | RUM HAVANA BIANCO LT.1 | 9,50 |
| | | Sciroppi | |
| | | MISTER MIX ALLA FRUTTA ROYAL LT:1 | 3,80 |
| | | MISTER MIX LIMONE SUCCO ROYAL LT:1 | 1,50 |
| | | | |
| | | MISTER MIXX ZUCCHERO DI CANNA LT.1 | 3,00 |
| | | Spumanti italiani | |
| | | BERLUCCHI BRUT NORMALE CL.75 | 13,50 |
| | | FERRARI BRUT CL.75 | 14,00 |
| | | Succhi di frutta | 0,51 |
| | | PAGO ACE (CAROTA LIMONE ARANCIA) CL.20 | 13,50 |
| | | SUCCO G ARANCIO LT.2 | 1,80 |
| | | Vermouth | |
| | | MARTINI BIANCO LT.1 | 6,00 |
| | i nostri prezzi del mese con offerte e promozioni chiam
Potrebbe interessarti anche