Listino prezzi bevande
Prezzo: 1.00€ | Tipo: vendo
RICHIEDI INFO
| OFFERTE MENSILI: 2023 | |||||
| Descrizione Articolo | Ct x Str | Pz x Ct | Prezzo Acquisto | Aliq. I.V.A | Promo |
| PRODOTTI IN DISTRIBUZIONE | |||||
| ACQUE MINERALI | |||||
| FERRARELLE LT. 1.5 x 6 PET | 21 | 6 | € 2,00 | 21 | |
| FERRARELLE LT. 1 X 12 PET | 12 | 12 | € 3,50 | 21 | |
| FERRARELLE CL. 75 X 12 V.A.P. | 10 | 12 | € 7,50 | 21 | |
| FIUGGI LT. 1 x 6 V.A.P | 21 | 6 | € 4,50 | 21 | 20+1 |
| LEVISSIMA NATURALE PET LT. 2 X 6 | 19 | 6 | € 2,50 | 21 | promo |
| LEVISSIMA NATURALE PET LT. 1,5X6 | 25 | 6 | € 2,00 | 21 | promo |
| MANGIATORELLA LT. 2 X 6 PET | 19 | 6 | € 2,50 | 21 | |
| MANGIATORELLA CL. 75 X 12 V.A.P. NATURALE | 10 | 12 | € 5,00 | 21 | |
| MANGIATORELLA CL. 75 X 12 V.A.P. FRIZZANTE | 10 | 12 | € 5,00 | 21 | |
| NATIA PET FRIZZANTE CL. 50 x 24 | 9 | 24 | € 3,00 | 21 | |
| NATIA PET FRIZZANTE LT. 1 x 12 | 12 | 12 | € 2,51 | 21 | |
| NATIA PET NATURALE CL. 50 x 24 | 9 | 24 | € 2,85 | 21 | |
| NATIA PET NATURALE LT. 1 x 12 | 12 | 12 | € 2,81 | 21 | |
| PANNA CL. 25 X 24 V.A.P | 10 | 24 | € 8,78 | 21 | |
| PANNA PET CL. 150 X 6 | 21 | 6 | € 2,00 | 21 | promo |
| PERRIER CL. 20 X 4 X 6 V.A.P | 10 | 24 | € 15,50 | 21 | |
| PERRIER CL 75 X 12 V.A.P. | 10 | 12 | € 13,50 | 21 | N/D |
| ROCCHETTA NATURALE PET CL. 150 X 6 | 25 | 6 | € 3,00 | 21 | |
| SAN PELLEGRINO CL.25 X 24 V.A.P. | 10 | 24 | € 8,98 | 21 | |
| SANGEMINI PET LT. 1.5 x 6 PET | 21 | 6 | € 4,53 | 21 | |
| VERA NATURALE LT.2 X 6 PET | 19 | 6 | € 1,82 | 21 | promo |
| VERA FRIZZANTE CL. 50 x 24 PET | 9 | 24 | € 3,50 | 21 | 11+1 |
| VERA NATURALE CL. 50 x 24 PET | 9 | 24 | € 3,50 | 21 | 11+1 |
| VITASNELLA PET LT. 1.5 x 6 PET | 23 | 6 | € 2,81 | 21 | |
| AMARI | |||||
| AMARETTO DI SARONNO CL.100 | 10 | 6 | € 11,00 | 21 | |
| AMARETTO DI SARONNO CL.70 | 10 | 6 | € 8,70 | 21 | |
| AVERNA CL.100 | 19 | 6 | € 11,70 | 21 | |
| AVERNA CL.150 | 12 | 6 | € 17,00 | 21 | |
| AVERNA CL.70 | 12 | 6 | € 8,50 | 21 | promo |
| BRAULIO CL.70 | 25 | 6 | € 8,10 | 21 | |
| FERNET BRANCA CL. 100 | 21 | 6 | € 12,50 | 21 | |
| FERNET BRANCAMENTA CL.100 | 19 | 6 | € 12,00 | 21 | |
| FERNET BRANCA CL 70 | 25 | 6 | € 8,50 | 21 | new |
| FERNET BRANCAMENTA CL 70 | 25 | 6 | € 8,70 | 21 | new |
| JAGERMEISTER CL.100 | 20 | 6 | € 12,00 | 21 | n/d |
| JAGERMEISTER CL.100 | 17 | 6 | € 11,00 | 21 | n/d |
| JAGERMEISTER CL.150 | 12 | 6 | € 18,73 | 21 | n/d |
| LUCANO CL.100 | 17 | 6 | € 9,95 | 21 | |
| MIRTO ZEDDA PIRAS BIANCO CL.70 | 24 | 6 | € 7,50 | 21 | |
| MIRTO ZEDDA PIRAS ROSSO CL.70 | 24 | 6 | € 7,50 | 21 | |
| MONTENEGRO CL.70 | 12 | 6 | € 10,50 | 21 | |
| MONTEPOLIZO CL.150 | 12 | 8 | € 14,50 | 21 | |
| PETRUS BOONEKAMP CL.70 | 27 | 6 | € 9,00 | 21 | |
| RABARBARO ZUCCA CL.100 | 19 | 6 | € 9,00 | 21 | |
| RADIS AMARO CL.50 | 35 | 6 | € 5,50 | 21 | |
| RAMAZZOTTI CL 100 | 21 | 6 | € 10,00 | 21 | |
| RAMAZZOTTI CL.70 | 24 | 6 | € 7,50 | 21 | |
| SEGESTA CL.100 | 21 | 6 | € 8,65 | 21 | |
| UNDENBERG ML.20 X 12 | 20 | 12 | € 10,00 | 21 | n/d |
| UNICUM CL.100 | 8 | 6 | € 11,10 | 21 | |
| VECCHIO AMARO DEL CAPO CL 70 | 18 | 8 | € 7,70 | 21 | |
| VECCHIO AMARO DEL CAPO CL.100 | 15 | 6 | € 10,70 | 21 | |
| ZANIN LATTE DI SUOCERA CL 70 | 20 | 6 | € 15,79 | 21 | |
| APERITIVI ALCOLICI | |||||
| APEROL CL 100 | 18 | 6 | € 8,50 | 21 | |
| APEROL CL 70 | 25 | 6 | € 6,00 | 21 | n/d |
| APEROL SODA ML.125 X 48 | 8 | 48 | € 27,77 | 21 | |
| APE' BAGNOLI CL 100 | 6 | 19 | € 4,80 | 21 | |
| BARBIERI BITTER CL.100 | 19 | 6 | € 6,20 | 21 | |
| BIANCOSARTI CL.100 | 19 | 6 | € 10,50 | 21 | |
| BACARDI BREEZER GRAPEFRUIT ML.275 X 24 | 11 | 24 | € 24,50 | 21 | |
| BACARDI BREEZER FRAGOLA ML 275 X 24 | 11 | 24 | € 24,50 | 21 | new |
| BACARDI BREEZER ORANGE ML.275 X 24 | 11 | 24 | € 24,50 | 21 | |
| BACARDI BREEZER PINEAPPLE ML.275 X 24 | 11 | 24 | € 24,50 | 21 | |
| BITTER ANGOSTURA CL.10 | 12 | € 4,50 | 21 | ||
| BITTER MARTINI CL.100 | 21 | 6 | € 6,30 | 21 | |
| CAMPARI LT.1 | 19 | 6 | € 11,10 | 21 | |
| CAMPARI LT.3 | 15 | 1 | € 45,50 | 21 | n/d |
| CAMPARI SODA CL.10 X 100 BOTTIGLIETTE | 13 | 6 | € 58,50 | 21 | |
| CRODINO CL.10 X 48 | 10 | 48 | € 17,50 | 21 | n/d |
| CYNAR CL. 100 | 19 | 6 | € 8,55 | 21 | |
| RAMAZZOTTI APERITIVO CL 100 | 19 | 6 | € 10,00 | 21 | 5+1 |
| SELECT CL.70 | 16 | 6 | € 4,00 | 21 | |
| APERITIVI ANALCOLICI | |||||
| SANBITTER EMOZIONI FRUTTA CL.20 X 24 2 TIPI | 16 | 24 | € 16,53 | 21 | |
| SANBITTER HORECA BIANCO CL 10 X 48 | 9 | 48 | € 16,70 | 21 | |
| SANBITTER HORECA ROSSO CL.10 X 48 | 9 | 48 | € 16,70 | 21 | |
| SELTZ POLINI SIFONE CL.150 (SODA X SPRITZ) | 12 | 6 | € 2,90 | 21 | |
| BIBITE | |||||
| COCA COLA CL.25 X 24 BOTTIGLIETTA V.A.P | 8 | 24 | € 8,76 | 21 | |
| COCA COLA CL.50 X 24 PET | 9 | 24 | € 14,80 | 21 | |
| COCA COLA LATTINA CL.33 X 24 | 11 | 24 | € 8,53 | 21 | |
| COCA COLA CL 200 X 6 PET | 16 | 6 | € 6,14 | 21 | |
| COCA COLA CL. 100X 6 PET (1,29) | 25 | 6 | € 4,54 | 21 | |
| COCA COLA REGULAR LT.1 X 12 V.A.R. + CAUZIONE | 12 | 12 | € 10,33 | 21 | |
| COCA COLA REGULAR PET LT.1.5 X 6 | 18 | 6 | € 6,20 | 21 | |
| COCA COLA MINI LATTINA CL. 15 X 24 | 18 | 24 | € 6,50 | 21 | |
| COCA COLA LATTINA ZERO CL. 33 X 24 | 11 | 24 | € 8,26 | 21 | |
| COCA COLA LIGHT CL.25 X 12 BOTTIGLIETTA V.A.P | 22 | 12 | € 5,13 | 21 | |
| COCA COLA ZERO CL.25 X 12 BOTTIGLIETTA V.A.P | 22 | 12 | € 5,13 | 21 | |
| COCA COLA LATTINA LIGHT CL. 33 X 24 | 11 | 24 | € 8,76 | 21 | |
| COCA COLA ZERO CL.50X12 PET | 18 | 12 | € 7,75 | 21 | |
| COCA COLA LIGHT CL.50X12 PET | 18 | 12 | € 7,15 | 21 | |
| FANTA ORANGE PET CL.50 X 24 | 9 | 24 | € 14,80 | 21 | |
| FANTA ORANGE PET CL. 150 X 6 | 18 | 6 | € 6,50 | 21 | |
| FANTA ORANGE CL. 25 X 24 V.A.P. | 11 | 24 | € 9,00 | 21 | |
| FANTA LATTINA CL.33 X 24 | 11 | 24 | € 8,00 | 21 | |
| FANTA LEMON CL.33X24 LATTINA | 11 | 24 | € 8,00 | 21 | |
| FANTA LEMON CL.50X24 PET | 9 | 24 | € 14,80 | 21 | |
| FANTA MINI LATTINA CL 15 X 12 X 2 | 18 | 24 | € 7,00 | 21 | |
| KINLEY LIMON CL.20 X 24 VAP | 11 | 24 | € 9,59 | 21 | |
| KINLEY TONICA CL.20 X 24 VAP | 21 | 6 | € 9,59 | 21 | |
| LEMONSODA BOTTIGLIE CL.20 X 24 | 12 | 24 | € 7,05 | 21 | |
| LEMONSODA CL.33 X 24 LATTINA | 11 | 24 | € 7,05 | 21 | |
| LEMONSODA LT.1.5 X 6 BOTTIGLIA PET | 21 | 24 | € 5,09 | 21 | |
| ORANSODA CL.33 X 24 LATTINA | 11 | 12 | € 7,05 | 21 | |
| PARTANNINA CL.18 X 24 | 12 | 24 | € 4,80 | 21 | |
| PEPSI COLA CL 150 X 6 BTG PET | 21 | 6 | € 4,63 | 21 | promo |
| PEPSI COLA LATTINA CL.33 X 24 | 9 | 24 | € 6,60 | 21 | 104+4 |
| PEPSI COLA TWIST LATTINA CL.33 X 24 | 9 | 24 | € 6,60 | 21 | 104+4 |
| POWERADE CL 50 X 12 LIMONE CITRUS | 18 | 12 | € 7,99 | 21 | |
| POWERADE CL 50 X 12 ORANGE | 18 | 12 | € 7,99 | 21 | |
| POWERADE CL 50 X 12 BLUE | 18 | 12 | € 7,99 | 21 | |
| POWERADE CL 50 X 12 ARANCIA ROSSA | 18 | 12 | € 7,99 | 21 | |
| SANPELLEGRINO CHINO' LATTINA CL.33 X 24 | 9 | 24 | € 6,99 | 21 | |
| SANPELLEGRINO ARANCIATA DOLCE LATTINA CL.33 X 24 | 9 | 24 | € 6,99 | 21 | |
| SANPELLEGRINO CL.20 X 6 X 4 ARANCIATA V.A.P. | 9 | 24 | € 7,99 | 21 | |
| SANPELLEGRINO CL.20 X 6 X 4 CEDRATA V.A.P. | 9 | 24 | € 7,99 | 21 | |
| SANPELLEGRINO CL.20 X 6 X 4 CHINO' V.A.P | 9 | 24 | € 7,99 | 21 | |
| SANPELLEGRINO CL.20 X 6 X 4 OLDTONIC V.A.P | 9 | 24 | € 7,99 | 21 | |
| SANPELLEGRINO CL.20 X 6 X 4 LIMONATA V.A.P | 9 | 24 | € 7,99 | 21 | |
| SANPELLEGRINO CL.20 X 6 X 4 COCKTAIL | 9 | 4 | € 7,99 | 21 | |
| SCHWEPPES TONICA LT.1 X 6 PET | 25 | 6 | € 5,56 | 21 | |
| SCHWEPPES TONICA CL .18 X 6 X 4 V.A.P | 14 | 24 | € 9,99 | 21 | |
| SCHWEPPES LIMONE CL .18 X 6 X 4 V.A.P | 14 | 24 | € 9,99 | 21 | |
| SCHWEPPES LIMONE CL .100 X 6 PET | 25 | 6 | € 5,56 | 21 | |
| SCHWEPPES GINGER ALE CL. 17,5 X 6 X 4 V.A.P | 12 | 24 | € 10,10 | 21 | |
| SPRITE CL.50 X 24 PET | 9 | 24 | € 14,80 | 21 | |
| SPRITE BOTTIGLIA PET CL.150 X 6 | 18 | 6 | € 5,87 | 21 | |
| SPRITE LATTINA CL.33 X 24 | 11 | 24 | € 7,99 | 21 | |
| TOMARCHIO GASSOSA CL.18 X 24 V.A.P | 12 | 24 | € 7,99 | 21 | N/D |
| BIRRA | |||||
| BIRRA ADELSCOTT CL.33 X 3 X 24 BOTTIGLIE btg | 9 | 24 | € 24,99 | 21 | |
| BIRRA BECK'S BOTTIGLIA CL.33 X 24 btg | 9 | 24 | € 14,22 | 21 | promo |
| BIRRA BECK'S CL.66 X 12 btg | 12 | 12 | € 12,50 | 21 | |
| BIRRA CERES OLD 9 CL. 33 X 24 btg | 9 | 12 | € 31,00 | 21 | |
| BIRRA BUDWEISER BOTTIGLIA CL.33 X 24 btg | 9 | 24 | € 16,00 | 21 | |
| BIRRA CERES RED ERIK CL.33 X 24 btg | 9 | 24 | € 25,79 | 21 | |
| CERES STRONG ALE CL.33 X 24 btg | 9 | 24 | € 27,44 | 21 | promo |
| CHIMAY BLEUE BOTTIGLIA CL.33 X 24 btg | 9 | 24 | € 42,00 | 21 | variazione |
| CHIMAY ROUGE BOTTIGLIA CL.33 X 24 btg | 9 | 24 | € 39,00 | 21 | variazione |
| CORONA EXTRA CL.33 X 24 btg | 9 | 24 | € 27,50 | 21 | n/d |
| CORONA EXTRA CL.35.5 X 24 NEW btg | 9 | 24 | € 25,00 | 21 | |
| DREHER CL.33 X 24 btg | 9 | 24 | € 11,30 | 21 | |
| DREHER CL.66 X 15 btg | 11 | 15 | € 11,74 | 21 | |
| DU DEMON CL.25 X 24 btg | 9 | 24 | € 40,26 | 21 | |
| ERDINGER WAIS CL.50 X 12 btg | 6 | 12 | € 15,31 | 21 | |
| FRANZISKANER CL.50 X 20 btg | 9 | 20 | € 20,76 | 21 | |
| GUINNESS DRAUGHT LATTINA CL 33 X 24 | 9 | 24 | € 23,50 | 21 | |
| GUINNESS ORIGINAL CL33 X 24 BTG | 9 | 24 | € 23,50 | 21 | |
| HEINEKEN CL.33 X 24 BTG | 9 | 24 | € 16,00 | 21 | |
| HEINEKEN CL.66 X 15 BTG | 11 | 15 | € 16,45 | 21 | |
| MC FARLAND CL 33 X 24 btg | 9 | 24 | € 18,18 | 21 | |
| MORETTI CL.33 X 24 btg | 9 | 24 | € 13,16 | 21 | |
| MORETTI CL.66 X 15 btg | 25 | 15 | € 13,35 | 21 | |
| NASTRO AZZURRO CL.33X3 X 8 btg | 9 | 24 | € 13,50 | 21 | |
| NASTRO AZZURRO CL.66 X 15 btg | 11 | 15 | € 14,30 | 21 | |
| NASTRO AZZURRO LA FENICE CL.33 X 24 btg | 9 | 4 | € 14,30 | 21 | |
| PERONI CL.33 X 24 | 9 | 24 | € 12,50 | 21 | |
| PERONI CL.66 X 15 btg | 11 | 15 | € 12,50 | 21 | |
| TENNENT'S SUPER CL. 33 X 24 btg | 9 | 24 | € 28,500 | 21 | |
| TUBORG CL. 33 X 24 btg | 9 | 24 | € 14,00 | 21 | |
| TUBORG CL. 66 X 15 btg | 11 | 15 | € 14,00 | 21 | |
| WARSTAEINER CL 33 X 24 btg | 11 | 15 | € 15,00 | 21 | |
| BRANDY – ARMAGNAC | |||||
| ARMAGNAC BAS V.S.TROIS ETOLIES CL.70 | 12 | 6 | € 24,00 | 21 | |
| CARDINAL MENDOZA CL.70 | 16 | 6 | € 18,50 | 21 | |
| LA BADIA NAPOLEON CL 70 | 8 | 12 | € 5,00 | 21 | |
| CIEMME NAPOLEON CL.150 | 9 | 6 | € 11,93 | 21 | |
| RENE BRAND CL.70 | 19 | 6 | € 6,50 | 21 | |
| STOCK BRAND ORIGINAL CL 100 | 18 | 6 | € 8,60 | 21 | |
| STOCK BRANDY 84 CL. 70 | 16 | 6 | € 9,00 | 21 | |
| STRAVECCHIO BRANCA LT.1 | 12 | 6 | € 10,50 | 21 | PROMO |
| VECCHIA ROMAGNA E.N. CL.70 | 14 | 6 | € 9,50 | 21 | |
| VECCHIA ROMAGNA E.N. CL.150 | 9 | 6 | € 18,50 | 21 | |
| CHAMPAGNE | |||||
| MOET & CHANDON BOLLO ROSSO CL.75 | 10 | 6 | € 27,00 | 21 | |
| DOM PERIGNON ROSE CL 75 ILLUMINATOR | 6 | € 210,00 | 21 | ||
| DOM PERIGNON BLANC CL 75 | 6 | € 100,00 | 21 | ||
| VEUVE CLICQUOT BRUT CL 75 | 10 | 6 | € 30,00 | 21 | |
| PIPER BLANC CL 75 | 10 | 6 | € 18,00 | 21 | |
| MUMM GORDON ROUGE CL.75 (BAR PACK) C/6 FLUTES | 10 | 6 | € 17,50 | 21 | 11+1 |
| POMMERY BRUT CL.75 | 16 | 6 | € 19,00 | 21 | 11+1 |
| COGNAC | |||||
| COURVOISER V.S. CL.70 | 11 | 6 | € 13,50 | 21 | |
| MARTELL V.S. CL.70 | 16 | 6 | € 17,70 | 21 | |
| REMY MARTIN X.O. CL.70 | 16 | 6 | € 115,00 | 21 | |
| DOLCIFICANTI-CAFFE | |||||
| DIETOR DISPENSER X 180 BUSTINE | 8 | 8 | € 6,05 | 10 | |
| HAG BUSTINA BAR GR. 7 X 40 X 5 | 9 | 200 | € 0,50 | 21 | PROMO |
| MISURA FRUTTOSIO X 120 BUSTINE | 20 | 2 | € 3,80 | 10 | |
| MIVIDA GOLD X 208 BUSTINE | 12 | 6 | € 6,73 | 10 | |
| ENOTECA VINI | |||||
| CUSUMANO BENUARA ROSSO 2011 CL.75 | 21 | 6 | € 6,78 | 21 | |
| CUSUMANO NOA' ROSSO 2008 CL.75 | 10 | 6 | € 11,50 | 21 | |
| CUSUMANO SAGANA ROSSO 2010 CL.75 | 10 | 6 | € 11,50 | 21 | |
| CUSUMANO PINOT NERO 2010 CL.75 | 10 | 6 | € 9,84 | 21 | |
| CUSUMANO MERLOT 2011 CL.75 | 21 | 6 | € 5,35 | 21 | |
| CUSUMANO SYRAH 2011 CL.75 | 21 | 6 | € 5,35 | 21 | |
| CUSUMANO NERO D'AVOLA 2011 CL.75 | 21 | 6 | € 5,35 | 21 | |
| CUSUMANO CUBIA INSOLIA 2010 CL.75 | 10 | 6 | € 7,66 | 21 | |
| CUSUMANO JALE'CHARDONNAY 2010 CL.75 | 10 | 6 | € 8,67 | 21 | |
| CUSUMANO ANGIME'BIANCO 2012 CL.75 | 21 | 6 | € 6,30 | 21 | |
| BAGLIO DEL CRISTO CDC BIANCO CL 75 2012 | 21 | 6 | € 5,35 | 21 | |
| BAGLIO DEL CRISTO CDC ROSSO CL 75 2011 | 21 | 6 | € 5,35 | 21 | |
| BAGLIO DEL CRISTO ADENZIA ROSSO CL 75 2010 | 10 | 6 | € 8,20 | 21 | |
| BAGLIO DEL CRISTO ADENZIA BIANCO CL 75 2012 | 10 | 6 | € 8,20 | 21 | |
| BAGLIO DEL CRISTO LU PATRI NERO AVOLA CL75 2010 | 10 | 6 | € 14,83 | 21 | |
| BAGLIO DEL CRISTO LUSIRA' ROSSO CL 75 2010 | 10 | 6 | € 14,83 | 21 | |
| BAGLIO DEL CRISTO LA LUCI GRILLO BIANCO CL 75 2011 | 10 | 6 | € 9,74 | 21 | |
| TASCA D'ALMERITA LEONE BIANCO CL 75 2012 | 16 | 6 | € 6,90 | 21 | |
| TASCA D'ALMERITA LAMURI ROSSO CL 75 2011 | 16 | 6 | € 6,90 | 21 | |
| REGALEALI BIANCO CL 75 2012 | 10 | 12 | € 5,50 | 21 | |
| REGALEALI ROSSO CL 75 2010 | 21 | 6 | € 5,50 | 21 | |
| MORGANTE NERO D'AVOLA CL 75 2012 | 21 | 6 | € 5,85 | 21 | |
| MORGANTE DON ANTONIO CL 75 2010 | 10 | 6 | € 14,50 | 21 | |
| DONNA FUGATA PASSITO BEN RYE CL 75 | 10 | 6 | € 26,50 | 21 | |
| MILAZZO MARIA COSTANZA ROSSO CL 75 2006 | 10 | 6 | € 15,50 | 21 | |
| MILAZZO MARIA COSTANZA BIANCO CL 75 2011 | 10 | 6 | € 10,50 | 21 | |
| MILAZZO TERRE D.BARONIA ROSSO CL 75 2007 | 10 | 6 | € 10,15 | 21 | |
| MILAZZO TERRE D.BARONIA BIANCO CL 75 2011 | 10 | 6 | € 8,00 | 21 | |
| MILAZZO BIANCO DI NERA PIU' BIO CL 75 2012 | 10 | 6 | € 8,02 | 21 | new |
| PRINCIPE DI CORLEONE GIADA 2012 CL.75 | 25 | 6 | € 3,55 | 21 | |
| PRINCIPE DI CORLEONE NARKE 2012 CL 75 | 25 | 6 | € 3,55 | 21 | |
| PLANETA LA SEGRETA BIANCO 2012 CL 75 | 10 | 6 | € 4,99 | 21 | |
| PLANETA LA SEGRETA ROSSO 2011 CL 75 | 10 | 6 | € 4,99 | 21 | |
| BUFFA MOSCATO CL.75 | 21 | 6 | € 4,90 | 21 | |
| BUFFA MARSALA FINE DOC CL.75 | 21 | 6 | € 4,20 | 21 | |
| DUCA SALAPARUTA KADOS BIANCO CL 75 X 6 BTG | 21 | 1 | € 32,20 | 21 | new |
| DUCA SALAPARUTA PASSO DELLE MULE CL75 | 10 | 1 | € 32,20 | 21 | new |
| FLORIO PASSITO PANT.ZIGHIDI' CL 50 | 25 | 1 | € 8,27 | 21 | new |
| CORVO ROSSO 2011 BAR PACK 12BTG+6CALICI | 6 | 1 | € 42,32 | 21 | new |
| CORVO ROSSO 2011 CL.75 CT 6 BTG | 21 | 1 | € 20,20 | 21 | new |
| CORVO COLOMBA PLATINO BIACO CL 75 2012 | 21 | 1 | € 34,00 | 21 | new |
| CORVO GLICINE ROSSO 2012 BAR PACK 12BTG+6 CALICI | 6 | 1 | € 41,32 | 21 | new |
| CORVO GLICINE ROSSO 2012 CL.75 new CT 6 BTG | 21 | 1 | € 20,20 | 21 | new |
| CORVO GLICINE BIANCO 2012 BAR PACK 12BTG+6 CALICI new | 6 | 1 | € 42,32 | 21 | new |
| CORVO GLICINE BIANCO 2012 CL.75 new CT 6 BTG | 21 | 1 | € 20,20 | 21 | nw |
| RALLO BIANCO CARTA D'ORO CL 75X6 BTG 2012 CATAR. | 21 | 1 | € 22,00 | 21 | new |
| RALLO ROSSO PRINCIPE CL 75X6 BTG NERO AVOLA | 21 | 1 | € 22,00 | 21 | new |
| FIRRIATO ALTAVILLA ROSSO CL.75 2010 | 21 | 6 | € 5,30 | 21 | |
| FIRRIATO ALTAVILLA BIANCO CL.75 2012 | 21 | 6 | € 5,30 | 21 | |
| FIRRIATO CHIARAMONTE BIANCO CL 75 2012 | 21 | 6 | € 5,30 | 21 | |
| FIRRIATO CHIARAMONTE ROSSO CL 75 2010 | 21 | 6 | € 5,30 | 21 | |
| FIRRIATO SANTAGOSTINO ROSSO CL 75 2010 | 21 | 6 | € 8,03 | 21 | |
| FIRRIATO SANTAGOSTINO BIANCO CL 75 2012 | 21 | 6 | € 8,03 | 21 | |
| FIRRIATO BRANCIFORTI ROSSO CL 75 2012 | 21 | 6 | € 3,40 | 21 | |
| FIRRIATO BRANCIFORTI BIANCO CL.75 2012 | 21 | 6 | € 3,30 | 21 | |
| FIRRIATO CHARME BIANCO FRIZZIANTE CL.75 2012 | 16 | 6 | € 6,00 | 21 | |
| FIRRIATO CHARME ROSE' FRIZZANTE CL.75 2012 | 16 | 6 | € 6,00 | 21 | |
| FIRRIATO QUATER BIANCO CL 75 2012 ************* | 16 | 6 | € 11,60 | 21 | |
| FIRRIATA ETNA BIANCO CL 75 2012 ************ | 16 | 6 | € 6,00 | 21 | |
| FIRRIATO ALCAMO DOC BIANCO CL.75 | 21 | 6 | € 4,30 | 21 | N/D |
| FIRRIATO ETNA ROSSO 2010 CL.75 | 21 | 6 | € 5,85 | 21 | |
| GIN | |||||
| LA BADIA CL 200 | 10 | 6 | € 9,84 | 21 | |
| LA BADIA CL 100 | 16 | 6 | |||
Prezzo: 1.00€ | Tipo: vendo
RICHIEDI INFO
Potrebbe interessarti anche
- Listino prezzi (pagina)
- Acque minerali prodotti e marche (prodotto)
- I prezzi del mese scendi in basso per visionare i prezzi e le offerte (pagina)
- Acque (marchi trattati ) (prodotto)
- Prezzi birre (prodotto)