Statistiche Le Fresie di Rugiano Tommaso
Via Paolino Chidichimo, 10 , 87011 Cassano allo Ionio Frazione Lauropoli - CosenzaTelefono: 3450207055 | Fax: ND
Partita IVA: 02373830781 Visita il sito
Statistiche visitatori
2026
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 2 | 5 |
TAGS
vino rosso
aziende produzione vendita
azienda vini
prodotti artigianali
vino sicilia
cassano ionio
prodotto online
alimentari produzione
prodotti commercio
prodotti alimentari
vendita alimentari
vendita italia
sito dell’
produzione olii
negozio prodotti
forniture bar
fresie conserve
ingrosso bar
vino prodotti
vendita online
prodotti italia
vendita vini
prezzi prodotti
prodotti biologici
azienda agricola
distribuzione prodotti
napoli prodotti
ristoranti alberghi
mercato dell’
bar ristoranti
vendita alimenti
rappresentanti commercio
alimentari dettaglio
olio oliva
azienda commerciale
agenzia vendita
fresie cassano allo ionio
ristoranti vendita
alimentari ingrosso
prodotti tipici
cliente vendita
sito vendita
lefresieconserve
ingrosso napoli
partita iva
prodotti vendita
vini spumanti
agenti rappresentanti
rappresentanza agenti
vendita commerciale