| Caratteristiche generali |
| Marca | Canon |
| Modello | CanoScan LiDE 110 |
| Tipo | Scanner piano |
| Fattore di forma | Desktop |
| Supporti | Carta comune |
| Formato max supportato | A4 (210 x 297 mm) |
| Dimensioni [cm] | 25x37x4 cm |
| Peso [kg] | 1.6 kg |
| Compatibilità | PC, Mac |
| Max risoluzione orizzontale [dpi] | 2400 dpi |
| Max risoluzione verticale [dpi] | 4800 dpi |
| Risoluzione massima [dpi] | 2400x4800 dpi |
| Risoluzione massima interpolata [dpi] | 19200x19200 dpi |
| Profondità di colore [Bit] | 48 Bit |
| Connessione / Interfaccia | Hi-Speed USB |
| Scansione |
| Tipo ingresso | Colore |
| Velocità di scansione | 16 sec / pagina |
| Dettagli velocità scanner | 16 sec/scan - colore - A4 - 300 dpi, 3.7 ms/riga - colore - 300 dpi, 16.7 ms/riga - colore - 2400 dpi, 3.7 ms/riga - scala di grigi - 300 dpi, 5.6 ms/riga - scala di grigi - 2400 dpi, 3.7 ms/riga - bianco e nero - 300 dpi, 5.6 ms/riga - bianco e nero - 2400 dpi |
| Elemento di scansione | Contact Image Sensor |
| Caratteristiche scanner | Alimentato dalla porta USB |
| Tipo di sorgente luminosa / lampada | Gruppo LED RGB |
| Funzioni pulsanti pannello di controllo | Copia, e-mail, AutoScan, Scan-to-PDF |
| Profondità di colore | Colore 48 bit |
| Profondità di colore (esterna) | Colore 48 bit |
| Profondità di grigio (esterna) | 8 bit (256 livelli di grigio) |
| Profondità di grigio | 16 bit (64K livelli di grigio) |
| Espansione/connettività |
| Interfacce | 1 x Hi-Speed USB |
| Gestione supporti |
| Tipo supporto | carta comune |
| Caricamento supporti | Caricamento manuale |
| Alimentazione |
| Potenza assorbita in esercizio (standby) [W] | 2.5, 1.4 W |
| Requisiti di sistema |
| Sistema operativo richiesto | Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista SP2, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista SP1, Apple MacOS X 10.4.11, Microsoft Windows XP SP3 |
| Requisiti di sistema dettagliati | Windows 7 - 1 GHz - RAM 1 GB, Windows 7 64-bit Edition - 1 GHz - RAM 2 GB, Windows Vista - 1 GHz - RAM 512 MB, Windows XP - 300 MHz - RAM 128 MB, MacOS X 10.4.11 - PowerPC G3 - RAM 256 MB, MacOS X 10.5 - PowerPC G4 - RAM 512 MB, MacOS X 10.6 - Intel x86 - RAM 1 GB |
| Altri requisiti | CD-ROM, monitor XGA |
| Compatibile con Windows 7 | Sì |
| Parametri ambientali |
| Temperatura min esercizio [°C] | 5 °C |
| Temperatura max esercizio [°C] | 35 °C |
| Umidità ambiente operativo | 10 - 90% |
| Altre caratteristiche |
| Software incluso | MP Navigator EX, ScanGear, Canon Solution Menu |