| Generale |
| Marca | HP |
| Modello | Deskjet 1000 |
| Tipo stampante | Stampante personale |
| Tecnologia | Ink-jet |
| Dimensioni (LxAxP) [cm] | 42.1x26.6x38 cm |
| Peso [Kg] | 2 Kg |
| Compatibilità | PC, Mac |
| Stampante |
| Stampante a colori | Sì |
| Dettagli velocità di stampa | Fino a 16 ppm - nero bozza - A4 (210 x 297 mm), Fino a 12 ppm - colore bozza - A4 (210 x 297 mm), Fino a 5.5 ppm - nero migliore - A4 (210 x 297 mm), Fino a 4 ppm - colore migliore - A4 (210 x 297 mm) |
| Velocità massima della stampante (colore) [ppm] | 12 ppm |
| Velocità massima della stampante [ppm] | 16 ppm |
| Risoluz. max orizz. colore [dpi] | 4800 dpi |
| Risoluz. max vert. colore [dpi] | 1200 dpi |
| Risoluz. max orizz. b/n [dpi] | 600 dpi |
| Emulazione linguaggio | PCL 3 |
| Tecnologia per la connettività | Cablato |
| Tecnologia Inkjet | HP Thermal Inkjet |
| Tavolozza inchiostri supportata (colori) | Ciano, magenta, giallo, nero |
| Interfaccia | USB |
| Scanner |
| Tipo | Nessuno |
| Fax e comunicazioni |
| Modem | No |
| Gestione supporti |
| Capacità totale [fogli] | 60 fogli |
| Tipo supporto | Buste, Lucidi, Etichette, Trasferibili a caldo, Carte |
| Formati supporto | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm) |
| Peso dei supporti di stampa [g/m2] | 75-280 g/m2 |
| Capacità cassetti d'uscita [fogli] | 25 fogli |
| Miscellanea |
| Materiali di consumo compresi | cartuccia inchiostro ( giallo/grigio-azzurro/magenta ), cartuccia inchiostro ( nero ) |
| Alimentazione |
| Tipo | Adattatore di alimentazione |
| Voltaggio | 120/230 V c.a. |
| Potenza assorbita in esercizio [Watt] | 10 Watt |
| Frequenza necessaria | 50/60 Hz |
| Ciclo di lavoro |
| Produttività mensile [pagine] | 1000-4000 pagine |
| Networking |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Espansione/Connettività |
| Interfacce | USB |
| Software / Requisiti di Sistema |
| Sistema operativo richiesto | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP SP2 o succ., Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.5 |
| Standard ambientali |
| Certificato Energy Star | Sì |
| Parametri ambientali |
| Temperatura min esercizio [°C] | 5 °C |
| Temperatura max esercizio [°C] | 40 °C |
| Umidità ambiente operativo | 5 - 80% |