<?xml version="1.0" encoding="UTF8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="//www.reteimprese.it/xml_9367" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Catalogo prodotti CLR Srl</title>
<description>CLR Srl
Via Papa Giovanni XXIII 49 - 20090 Rodano - Milano
Telefono: 0295328005 | Fax: 
Partita IVA: 02196550962</description>
<link>http://www.reteimprese.it/9367</link>
<language>it-IT</language>
<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:12:26 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 16:12:26 +0200</lastBuildDate>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
<generator>Reteimprese publishing script</generator>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9928</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:12:26 +0200</pubDate>
		<title>Strumenti per pH con sensori in Antimonio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9928</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/3e1/40996.jpeg" />
Strumenti a microprocessore per la misura e la regolazione (Anche PID) del pH da impiegare con sensori di pH con elettrodi in antimonio
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-28T16:12:26+02:00">August 28, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Analisi pH -Antimonio </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9927</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:12:26 +0200</pubDate>
		<title>Sensori per pH con elettrodi in antimonio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9927</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/0ee/40995.jpeg" />
Sensori a deflusso, immersione e per installazione diretta in tubazione chiusa per applicazioni con fluidi pastosi, altamente incrostanti o per soluzioni corrosive per il vetro, contenenti fluoruri
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-28T16:12:26+02:00">August 28, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Analisi pH -Antimonio </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9926</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:12:26 +0200</pubDate>
		<title>Strumenti per la misura della torbidit&amp;agrave; - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9926</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/8ad/40994.jpeg" />
Strumenti a microprocessore per la misura della torbidit&amp;agrave; campi di misura 0-2 NTU, 0-20 NTU, 0+200 NTU, 0-2000 NTU
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-28T16:12:26+02:00">August 28, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Misura della Torbidit&agrave; </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9925</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:12:26 +0200</pubDate>
		<title>Celle per la misura della torbidit&amp;agrave; - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9925</link>
		<description>			<![CDATA[
Celle a deflusso, celle a defluss con sistema di pulizia chimica, celle ad immersione, celle ad immersione con sistema di pulizia chimica, celle per inserzione diretta in tubazione, celle per inserzione diretta in tubazione con sistema di pulizia chimica campi di misura 0-2 NTU, 0-20 NTU, 0+200 NTU, 0-2000 NTU
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-28T16:12:26+02:00">August 28, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Misura della Torbidit&agrave; </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9924</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:12:26 +0200</pubDate>
		<title>Misuratori di ossigeno portatili - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9924</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/bc8/40993.jpeg" />
misuratori di ossigeno portatili per enologia misuratori portatili di ossigeno in aria misuratori portatili di ossigeno disciolto misuratori di ossigeno in aria da banco, traportabili
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-28T16:12:26+02:00">August 28, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Analisi Ossigeno </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9923</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:12:26 +0200</pubDate>
		<title>Strumenti per la misura dell&amp;#039;ossigeno - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9923</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/666/40992.jpeg" />
Strumenti a microprocessore per la misura e la regolazione, anche con algoritmo PID, dell&amp;#39;ossigeno disciolto Strumenti a microprocessore per la misura e la regolazione, dell&amp;#39;ossigeno in aria
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-28T16:12:26+02:00">August 28, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Analisi Ossigeno </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9922</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:12:26 +0200</pubDate>
		<title>Celle per la misura dell&amp;#039;ossigeno - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9922</link>
		<description>			<![CDATA[
Celle da laboratorio e celle industriali per la misura di ossigeno in aria e per la misura dell&amp;#39;ossigeno disciolto adatte per vari tipi di applicazione.  Celle per OD adatte per misure in immersione, a deflsusso e direttamente in tubazione chiusa
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-28T16:12:26+02:00">August 28, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Analisi Ossigeno </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9921</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:12:26 +0200</pubDate>
		<title>Strumenti per la misura dei riducenti - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9921</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/41c/40991.jpeg" />
Strumenti a microprocessore per la misura e la regolazione (anche con algoritmo PID) delle sostanze riducenti quali: anidride solforosa, solfiti, metabisolfiti campi di misura 0-2000 ppb, 0-10 ppm, 0-2000 ppm
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-28T16:12:26+02:00">August 28, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Analisi SO2, Riducenti </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9920</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:12:26 +0200</pubDate>
		<title>Celle per la misura dei riducenti - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9920</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/1b7/40990.jpeg" />
Celle selettive per la misura di sostanze riducenti quali anidride solforosa, solfiti, metabisolfiti campi di misura 0-2000 ppb, 0-10 ppm, 0-2000 ppm
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-28T16:12:26+02:00">August 28, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Analisi SO2, Riducenti </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9915</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:12:26 +0200</pubDate>
		<title>Strumenti per la misura di Ossidanti - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9915</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/f57/40989.jpeg" />
Strumenti a microprocessore per la misura e la regolazione (anche con algoritmo PID) di vari ossidanti: cloro, biossido di cloro, ozono, acido peracetico, perossido di idrogeno, bromo, permanganato campi di misura: 0-2000 ppb, 0-10 ppm, 0-2000 ppm
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-28T16:12:26+02:00">August 28, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Analisi Cloro, Ossidanti </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9914</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:12:26 +0200</pubDate>
		<title>Celle selettive per ossidanti - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9914</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/4c3/40988.jpeg" />
Celle selettive per la misura di  cloro, biossido di cloro, ozono, acido peracetico, perossido di idrogeno, permanganato, bromo campi di misura 0-2000 ppb, 0-10 ppm, 0-2000 ppm
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-28T16:12:26+02:00">August 28, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Analisi Cloro, Ossidanti </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9913</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:12:26 +0200</pubDate>
		<title>Strumenti per la misura della conducibilit&amp;agrave; - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9913</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/7af/40987.jpeg" />
Strumenti a microprocessore per la misura e la regolazione (anche con algoritmo PID) della conducibilit&amp;agrave; campi di misura da 0 a 200 mS
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-28T16:12:26+02:00">August 28, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Analisi Conducibilit&agrave; </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9912</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:12:26 +0200</pubDate>
		<title>Sonde portasensori per celle di conducibilit&amp;agrave; - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9912</link>
		<description>			<![CDATA[
Sonde portaensori per l&amp;#39;installazione delle celle di conducibilit&amp;agrave; a deflusso in immersione direttamente in tubazione chiusa
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-28T16:12:26+02:00">August 28, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Analisi Conducibilit&agrave; </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9911</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:12:26 +0200</pubDate>
		<title>Celle per la misura della Conducibilit&amp;agrave; - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9911</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/e75/40986.jpeg" />
Celle industriali e da laboratorio per la misura della conducibilit&amp;agrave;. Varie costanti di cella per coprire campi di misura da 0 a 200 mS Elettrodi in Pt platinato, grafite, acciaio Vari tipi di attacchi al processo
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-28T16:12:26+02:00">August 28, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Analisi Conducibilit&agrave; </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9910</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:12:26 +0200</pubDate>
		<title>Linea strumenti per la misura del pH e del Potenziale Redox - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9910</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/f22/40985.jpeg" />
Strumenti a microprocessore, flessibili e precisi, di facile impiego per la misura e la regolazione (anche con algoritmo PID) di pH ed ORP
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-28T16:12:26+02:00">August 28, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Linea Analisi pH e ORP </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9909</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:12:26 +0200</pubDate>
		<title>Sonde portasensori per la misura del pH e del Potenziale Redox - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9909</link>
		<description>			<![CDATA[
Sonde portasensori adattte per l&amp;#39;installazione di elettrodi di misura del pH e del Potenziale di Ossidoriduzione  in immersione a deflusso direttamente in tubazione chiusa
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-28T16:12:26+02:00">August 28, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Linea Analisi pH e ORP </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9907</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:12:26 +0200</pubDate>
		<title>Elettrodi per la misura del pH e del Potenziale Redox - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A9367B9907</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/6a1/40984.jpeg" />
Elettrodi semplici e combinati per la misura del pH e dell&amp;#39;ORP; linea laboratorio e linea industriale Vastissima scelta di modelli, adatti a tutte le applicazioni
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-28T16:12:26+02:00">August 28, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Linea Analisi pH e ORP </category>
	</item>
</channel>
</rss>
