<?xml version="1.0" encoding="UTF8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="//www.reteimprese.it/xml_71839" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Catalogo prodotti Extratech</title>
<description>Extratech
Via del Seminario Maggiore 35 - 85100 Potenza - Potenza
Telefono: 097121432 | Fax: 
Partita IVA: 01876220763</description>
<link>http://www.reteimprese.it/71839</link>
<language>it-IT</language>
<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:35:12 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 03:35:12 +0200</lastBuildDate>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
<generator>Reteimprese publishing script</generator>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A71839B218509</guid>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:35:12 +0200</pubDate>
		<title>Sclerometro digitale DIGI per Sonreb - Sclerometro digitale DIGI</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A71839B218509</link>
		<description>			<![CDATA[
Sclerometro digitale DIGI per Sonreb calcolata automaticamente (se usato con il nostro sistema ad ultrasuoni ULTRASONIC)  A differenza degli altri sclerometri digitali attualmente presenti in commercio, il nostro DIGI ha la possibilit&amp;agrave; di interfacciarsi con la ultrasuoni ULTRASONIC scaricando i dati acquisiti durante la campagna di indagini sclerometriche direttamente sulla centralina ULTRASONIC la quale &amp;egrave; in grado di calcolare automaticamente i dati secondo il metodo SonReb.    Kit strumentale per l&#039;applicazione automatica del metodo SONREB
			<span class="price">EUR 1100.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-18T03:35:12+02:00">August 18, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Controlli sulle strutture </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A71839B218504</guid>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:35:12 +0200</pubDate>
		<title>Sclerometro MECH1 - MECH1</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A71839B218504</link>
		<description>			<![CDATA[
Sclerometro meccanico MECH1
			<span class="price">EUR 185.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-18T03:35:12+02:00">August 18, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Controlli sulle strutture </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A71839B218363</guid>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:35:12 +0200</pubDate>
		<title>NHT 310 - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A71839B218363</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/gif/51e/580364.gif" />
Misuratore di campi elettromagnetici da DC fino a 40 GHz
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-18T03:35:12+02:00">August 18, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Campi elettromagnetici </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A71839B217896</guid>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:35:12 +0200</pubDate>
		<title>Quick Infrared A3 - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A71839B217896</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/gif/891/580363.gif" />
Termocamera Quick Infrared QUICKIR A3 eco  T range -20&amp;deg;C to 350&amp;deg;C  Res. 160x120  Fotocamera digitale
			<span class="price">EUR 2465.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-18T03:35:12+02:00">August 18, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Termocamere </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A71839B153980</guid>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:35:12 +0200</pubDate>
		<title>Aaronia Spectran - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A71839B153980</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/gif/753/347894.gif" />
Analizzatore di spettro elettromagnetico portatile Aaronia Spectran, per analisi in frequenza di campi ad alta ed a bassa frequenza. Ideali per le misurazioni nell&#039;industria e nel settore delle telecomunicazioni
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-18T03:35:12+02:00">August 18, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Analizzatore di spettro RF EMF </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A71839B153977</guid>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:35:12 +0200</pubDate>
		<title>Chemist 400 - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A71839B153977</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/gif/8d6/347895.gif" />
Extratech &amp;egrave; lieta di presentare la nuovissima gamma di analizzatori di combustione Chemist 400 a 2, 3 e 4 celle per le misure di O2, CO/H2, NO, NO2, SO2. Cerca nel nostro sito (www.extratech.it) le offerte in corso
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-18T03:35:12+02:00">August 18, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Analizzatori di combustione </category>
	</item>
</channel>
</rss>
