<?xml version="1.0" encoding="UTF8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="//www.reteimprese.it/xml_67785" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Catalogo prodotti Dott. Geol. Fabio Pizzuti</title>
<description>Dott. Geol. Fabio Pizzuti
Via Fosso del Fontaniletto 14 F - 00189 Roma - Roma
Telefono: 3282717632 | Fax: 
Partita IVA: 08608461003</description>
<link>http://www.reteimprese.it/67785</link>
<language>it-IT</language>
<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 13:17:25 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Sun, 30 Aug 2026 13:17:25 +0200</lastBuildDate>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
<generator>Reteimprese publishing script</generator>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A67785B262834</guid>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 13:17:25 +0200</pubDate>
		<title>Relazione idrogeologica (pozzi, scarichi) - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A67785B262834</link>
		<description>			<![CDATA[
Redazione della relazione idrogeologica finalizzata alla ricerca ed allo sfruttamento delle acque del sottosuolo.  Il servizio comprende la stesura della  relazione idrogeologica preliminare, l&#039;attivazione delle pratiche inerenti la richiesta di ricerca dell acque, la progettazione del  POZZO , la  direzione lavori durante la realizzazione del pozzo, la  prova di portata , la  relazione idrogeologica finale per la concessione dello sfruttamento delle acque del sottosuolo, il completamento delle pratiche di concessione.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-29T12:17:25+01:00">October 29, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Geologia/Geotecnica </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A67785B148142</guid>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 13:17:25 +0200</pubDate>
		<title>Prove geofisiche MASW e tromografia - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A67785B148142</link>
		<description>			<![CDATA[
La MASW (Multi-channel Analysis of Surface Waves) consiste nell&#039;ananlisi delle onde di superficie da misure di sismica attiva, al fine di determinare il profilo verticale delle onde di taglio (Vs). Tale parametro &amp;egrave; necessario per soddisfare le rischieste del  D.M. 14/01/2008 (Classificazione sismica del sottosuolo).
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-29T12:17:25+01:00">October 29, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Geologia/Geotecnica </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A67785B148141</guid>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 13:17:25 +0200</pubDate>
		<title>Prove di Laboratorio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A67785B148141</link>
		<description>			<![CDATA[
Prove eseguite (presso un laboratorio fornito della certificazione ministeriale) su campioni di terreno, utili a fornire tutti i parametri geotecnici utili alla progettazione.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-29T12:17:25+01:00">October 29, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Geologia/Geotecnica </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A67785B148140</guid>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 13:17:25 +0200</pubDate>
		<title>Prove penetrometriche DPM, DPSH e CPTU - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A67785B148140</link>
		<description>			<![CDATA[
Tipologia di indagine in sito che permette di avere una restituzione continua ed immediata dei parametri di resistenza del terreno.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-29T12:17:25+01:00">October 29, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Geologia/Geotecnica </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A67785B148139</guid>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 13:17:25 +0200</pubDate>
		<title>Relazione geologica (costruzione o modifica fabbricati) - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A67785B148139</link>
		<description>			<![CDATA[
Finalit&amp;agrave;: nuove edificazioni, ristrutturazioni o modifiche a strutture preesistenti, lesioni a strutture, scavi.  Il  documento ufficiale  che raccogli le risposte ai principali quesiti posti dalla  principali normative  in materia di edilizia, geologia, sfruttamento del sottosuolo, idrogeologia, urbanistica.  Le risposte scatutiscono da uno  studio geologico  dell&#039;area oggetto d&#039;indagine, mediante acquisizione di dati da bibliografia, rilevamento geologico, prove in sito, prove in laboratorio.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-10-29T12:17:25+01:00">October 29, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Geologia/Geotecnica </category>
	</item>
</channel>
</rss>
