<?xml version="1.0" encoding="UTF8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="//www.reteimprese.it/xml_44750" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Catalogo prodotti Damasio Arredamenti di Alberto Damasio</title>
<description>Damasio Arredamenti di Alberto Damasio
Via Circonvallazione 9 - 15028 Quattordio - Alessandria
Telefono: 0131773470 | Fax: 0131773470
Partita IVA: 02430440061</description>
<link>http://www.reteimprese.it/44750</link>
<language>it-IT</language>
<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</lastBuildDate>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
<generator>Reteimprese publishing script</generator>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B292881</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>SAMSUNG RB29HER2CSA - RB29HER2CSA</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B292881</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/223/853612.jpeg" />
NO FROST PREMIUM  A++  COMPRESSORE DIGITAL INVERTER GARANTITO 10 ANNI  MULTI FLOW PLUS  CAPACITA&#039; NETTA TOTALE 286 LT (FRIGO 188 LT- FREEZER 98 LT)  RUMOROSITA&#039; 39 DB (A)  CONSUMO ANNUO 252 KWH/ANNO  COOL SELECT ZONE  CASSETTO SUPERFRESCO  CASSETTO FULL OPEN  APERTURA A FILO  MANIGLIE A SCOMPARSA  FINITURA FRONTALE PREMIUM SILVER  DIMENSIONI IN MM (L X A X P) 595 X 1780 X 668 ( PORTE INCLUSE )
			<span class="price">EUR 725.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>FRIGORIFERI </category>
			<category>ELETTRODOMESTICI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B292879</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>SAMSUNG RB37J5015SS - RB37J5015SS</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B292879</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/6e4/853598.jpeg" />
NO FROST PREMIUM  A++  COMPRESSORE DIGITAL INVERTER GARANTITO 10 ANNI  ALL-AROUND COOLING  CAPACITA&#039; NETTA TOTALE 367 LT (FRIGO 269 LT- FREEZER 98 LT)  RUMOROSITA&#039; 38 DB (A)  CONSUMO ANNUO 259 KWH/ANNO  CASSETTO ZEROGRADI  CASSETTO SUPERFRESCO  CASSETTO FULL OPEN  APERTURA A FILO  DISPLAY INTERNO  FINITURA FRONTALE SHINE INOX  DIMENSIONI IN MM (L X A X P) 595 X 2010 X 675 ( PORTE INCLUSE )
			<span class="price">EUR 995.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>FRIGORIFERI </category>
			<category>ELETTRODOMESTICI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B292877</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>SAMSUNG RB33J8705S4 - RB33J8705S4</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B292877</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/23f/853578.jpeg" />
KITCHEN FIT  NO FROST PREMIUM  A++  COMPRESSORE DIGITAL INVERTER GARANTITO 10 ANNI  ALL AROUND COOLING  SPACE MAX EXTRA CAPACITA&#039;  CAPACITA&#039; NETTA TOTALE 335 LT (FRIGO 225 LT- FREEZER 110 LT)  RUMOROSITA&#039; 39 DB (A)  CONSUMO ANNUO 225 KWH/ANNO  CASSETTO ZEROGRADI  CASSETTO SUPERFRESCO  CASSETTO FULL OPEN  APERTURA A FILO  MANIGLIE LED  DISPLAY INTERNO  FINITURA FRONTALE STYLE INOX  DIMENSIONI IN MM (L X P X A) 595 X 1927 X 600 ( PORTE INCLUSE )
			<span class="price">EUR 1029.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>FRIGORIFERI </category>
			<category>ELETTRODOMESTICI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B292876</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>SAMSUNG RB36J8855S4 - RB36J8855S4</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B292876</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/b57/853570.jpeg" />
KITCHEN FIT  NO FROST PREMIUM  A+++  COMPRESSORE DIGITAL INVERTER GARANTITO 10 ANNI  ALL-AROUND COOLING  SPACE MAX EXTRA CAPACITA&#039;  CAPACITA&#039; NETTA TOTALE 357 LT (FRIGO 247 LT - FREEZER 110 LT)  RUMOROSITA&#039; 39 DB (A)  CONSUMO ANNUO 262 KWH/ANNO  CASSETTO ZEROGRADI  CASSETTO SUPERFRESCO  CASSETTO FULL OPEN  APERTURA A FILO  INTERNI PREMIUM  MANIGLIE LED  DISPLAY DIGITALE ICE BLUE  FINITURA FRONTALE STILE INOX  DIMENSIONI IN MM (L X A X P) 595 X 2017 X 600 ( PORTE INCLUSE )
			<span class="price">EUR 1350.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>FRIGORIFERI </category>
			<category>ELETTRODOMESTICI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B292858</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>SAMSUNG RB36J8799S4 - RB36J8799S4</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B292858</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/a78/853567.jpeg" />
KITCHEN FIT  CHEF COLLECTION  CHEF CONTROL, CHEF ZONE, VASSOIO ESTRAIBILE  NO FROST PREMIUM  A+++  COMPRESSORE DIGITAL INVERTER GARANTITO 10 ANNI  TWIN COOLING PLUS  MULTI FLOW PLUS  SPACE MAX EXTRA CAPACITA&#039;  CAPACITA&#039; NETTA TOTALE 350 LT (FRIGO 240 LT - FREEZER 110 LT)  RUMOROSITA&#039; 38 DB (A)  CONSUMO ANNUO 173 KWH/ANNO  CASSETTO ZEROGRADI  CASSETTO SUPERFRESCO  CASSETTO FULL OPEN  METAL BLACK  APERTURA A FILO  INTERNI PREMIUM  MANIGLIE LED  DISPLAY INTERNO  FINITURA FRONTALE STYLE INOX  DIMENSIONI IN MM (L X A X P) 595 X 2017 X 600 ( PORTE INCLUSE )
			<span class="price">EUR 1795.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>FRIGORIFERI </category>
			<category>ELETTRODOMESTICI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B292855</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>SAMSUNG RF23HTEDBSR - RF23HTEDBSR</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B292855</link>
		<description>			<![CDATA[
NO FROST PREMIUM  A+  COMPRESSORE DIGITALE INVERTER GARANTITO 10 ANNI  TWIN COOLING PLUS  CAPACITA&#039; NETTA TOTALE 530 LT (FRIGO 405 LT- FREEZER 125 LT)  RUMOROSITA&#039; 40 DB (A)  CONSUMO ANNUO 412 KWH/ANNO  PORTA SHOWCASE/INNERCASE  DISPLAY DIGITALE LED BLUE  COOL SELECT ZONE  2 CASSETTI SUPERFRESCO  DISPENSER ACQUA/GHIACCIO  FINITURA FRONTALE INOX SPAZZOLATO  DIMENSIONI IN MM (L X A X P) 910 X 1780 X 730**
			<span class="price">EUR 3250.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>FRIGORIFERI </category>
			<category>ELETTRODOMESTICI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B292854</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>SAMSUNG RS7528THCSP - RS7528THCSP</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B292854</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/4a3/853563.jpeg" />
NO FROST PREMIUM  A++  COMPRESSORE DIGITALE INVERTER GARANTITO 10 ANNI  TWIN COOLING PLUS  MULTI FLOW PLUS  CAPACITA&#039; NETTA TOTALE 572 LT (FRIGO 361 LT- FREEZER 211 LT)  RUMOROSITA&#039; 39 DB (A)  CONSUMO ANNUO 375 KWH/ANNO  DISPLAY DIGITALE LED  2 CASSETTI SUPERFRESCO  FINITURA FRONTALE PLATINUM INOX  DIMENSIONI IN MM (L X A X P) 912 X 1789 X 672 ( PORTE INCLUSE )
			<span class="price">EUR 1450.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>FRIGORIFERI </category>
			<category>ELETTRODOMESTICI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B292848</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>SAMSUNG RH56J69187F - RH56J69187F</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B292848</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/999/853556.jpeg" />
NO FROST PREMIUM  A++  COMPRESSORE DIGITALE INVERTER GARANTITO 10 ANNI  TWIN COOLING PLUS  MULTI FLOW PLUS  CAPACITA&#039; NETTA TOTALE 555 LT (FRIGO 376 LT - FREEZER 179 LT)  RUMOROSITA&#039; 42 DB (A)  CONSUMO ANNUO 355 KWH/ ANNO  PORTA SHOWCASE/ INNERCASE  DISPLAY DIGITALE LED BLUE  2 CASSETTI SUPERFRESCO  FINITURA TOTALE PREMIUM INOX  DISPENSER ACQUA/GHIACCIO  METAL COOLING DOOR  DIMENSIONI IN MM (L X A X P) 912 X 1794 X 712**
			<span class="price">EUR 2390.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>FRIGORIFERI </category>
			<category>ELETTRODOMESTICI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B291207</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>SAMSUNG CTN464KB - CTN464KB</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B291207</link>
		<description>			<![CDATA[
PIANO INDUZIONE 60 CM  4 ZONE COTTURA SELEZIONABILI  POTENZA MASSIMA 7, 2 KW  11 LIVELLI REGOLAZIONE INTENSITA&#039; CALORICA  3 ACCESSI DIRETTI  TOUCH CONTROL E SENSORE CON DISPLAY DIGITALE  EASY CLEAN  SICUREZZA BAMBINI  SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA  TIMER INCORPORATO  2 BISELLI  DIMENSIONI VANO INCASSO IN MM (L X P) 560 X 490
			<span class="price">EUR 695.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>PIANI COTTURA VETROCERAMICA A INDUZIONE </category>
			<category>PIANI COTTURA </category>
			<category>ELETTRODOMESTICI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B290944</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>SAMSUNG CTN464KC - CTN464KC</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B290944</link>
		<description>			<![CDATA[
PIANO INDUZIONE 60 CM  4 ZONE COTTURA SELEZIONABILI  TWIN ZONE  POTENZA MASSIMA 7, 2 KW  11 LIVELLI REGOLAZIONE INTENSITA&#039; CALORICA  3 ACCESSI DIRETTI  TOUCH CONTROL E SENSORE CON DISPLAY DIGITALE  EASY CLEAN  SICUREZZA BAMBINI  SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA  TIMER INCORPORATO  2 BISELLI  DIMENSIONI VANO INCASSO IN MM (L X P) 560 X 490
			<span class="price">EUR 890.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>PIANI COTTURA VETROCERAMICA A INDUZIONE </category>
			<category>PIANI COTTURA </category>
			<category>ELETTRODOMESTICI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B290943</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>SAMSUNG NZ84J9770EK - NZ84J9770EK</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B290943</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/434/853618.jpeg" />
CHEF COLLECTION  PIANO INDUZIONE 80 CM  VIRTUAL FLAME  CONTROLO MANOPOLA MAGNETICA  4 ZONE COTTURA SELEZIONABILI  FLEX ZONE  POTENZA MASSIMA 7 KW  15 LIVELLI REGOLAZIONE INTENSITA&#039; CALORICA + BOOSTER  3 ACCESSI DIRETTI  TOUCH CONTROL E SENSORE CON DISPLAY DIGITALE  EASY CLEAN  SICUREZZA BAMBINI  SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA  TIMER INCORPORATO  3 BISELLI  DIMENSIONI VANO INCASSO IN MM (L X P) 750 X 490
			<span class="price">EUR 1240.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>PIANI COTTURA VETROCERAMICA A INDUZIONE </category>
			<category>PIANI COTTURA </category>
			<category>ELETTRODOMESTICI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B278661</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>SAMSUNG NA64H3010AK - NA64H3010AK</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B278661</link>
		<description>			<![CDATA[
PIANO GAS 60 CM IN VETRO  DISTRIBUZIONE BRUCIATORI A QUADRATO  1 BRUCIATORE RAPIDO 3, 3 KW  2 BRUCIATORI SEMIRAPIDI 2 KW  1 BRUCIATORE AUSILIARIO 1 KW  TOTALE POTENZA BRUCIATORI 8, 3 KW  4 GRIGLIE IN GHISA  SUPPORTO WOK  FINITURA VETRO NERO
			<span class="price">EUR 390.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>PIANI COTTURA A GAS </category>
			<category>PIANI COTTURA </category>
			<category>ELETTRODOMESTICI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B278572</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>SAMSUNG NA64H3010AS - NA64H3010AS</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B278572</link>
		<description>			<![CDATA[
PIANO GAS 60 CM IN ACCIAIO  DISTRIBUZIONE BRUCIATORI A QUADRATO  2 BRUCIATORI RAPIDI 3, 3 KW  1 BRUCIATORE SEMIRAPIDO 2 KW  1 BRUCIATORE AUSILIARIO 1 KW  TOTALE POTENZA BRUCIATORI 9, 6 KW  4 GRIGLIE IN GHISA  FINITURA ACCIAIO AISI 304
			<span class="price">EUR 290.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>PIANI COTTURA A GAS </category>
			<category>PIANI COTTURA </category>
			<category>ELETTRODOMESTICI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B278568</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>SAMSUNG NA64H3030BS - 64H3030BS</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B278568</link>
		<description>			<![CDATA[
PIANO GAS 60 CM IN ACCIAIO  DISTRIBUZIONE BRUCIATORI A ROMBO  1 BRUCIATORE A TRIPLA CORONA 3, 8 KW  1 BRUCIATORE RAPIDO 3, 3 KW  1 BRUCIATORE SEMI RAPIDO 2 KW  1 BRUCIATORE AUSILIARIO 1 KW  TOTALE POTENZA BRUCIATORI 10, 1 KW  3 GRIGLIE IN GHISA  FINITURA ACCIAIO AISI 304
			<span class="price">EUR 340.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>PIANI COTTURA A GAS </category>
			<category>PIANI COTTURA </category>
			<category>ELETTRODOMESTICI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B278124</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>SAMSUNG RL4353LBASP - RL4353LBASP</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B278124</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/83a/853593.jpeg" />
NO FROST PREMIUM  A++  LARGHEZZA 70 CM.  COMPRESSORE DIGITAL INVERTER GARANTITO 10 ANNI  MULTI FLOW PLUS  SPACE MAX EXTRA CAPACITA&#039;  CAPACITA&#039; NETTA TOTALE 435 LT. ( FRIGO 303 LT - FREEZER 132 LT )  RUMORISITA&#039; 41 dB (A)  CONSUMO ANNUO 296 KWH/ANNO  CASSETTO ZEROGRADI  CASSETTO SUPERFRESCO  DISPLAY DIGITALE LED  FINITURA FRONTALE PLATINUM INOX  DIMENSIONI IN MM ( L X A X P ) 700 X 1850 X 690 ( PORTE INCLUSE )
			<span class="price">EUR 1280.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>FRIGORIFERI </category>
			<category>ELETTRODOMESTICI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B277045</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>SAMSUNG RS7567THCSL - RS7567THCSL</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B277045</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/6ec/798590.jpeg" />
CLASSE A+  DIGITAL INVERTER 10 ANNI DI GARANZIA  CAPACITA&#039; NETTA FRIGORIFERO 361 LT.  CAPACITA&#039;NETTA FREEZER 171 LT.  RUMOROSITA&#039; 39 dB (A)  CONSUMO ANNUO 458 kWh/anno  DISPLAY DIGITALE LED BLUE  DIMENSIONI : 692, 687, 612 X 1796 X 912  FINITURA INOX
			<span class="price">EUR 1695.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>FRIGORIFERI </category>
			<category>ELETTRODOMESTICI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B131386</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>MARTE - MARTE</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B131386</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/b09/270101.jpeg" />

			<span class="price">EUR 560.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>PORTE INTERNE </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B130628</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>SAMSUNG GN7A2IFXD - GN7A2IFXD</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B130628</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/2d7/268338.jpeg" />
PIANO COTTURA A GAS CM. 75 DA INCASSO  5 FUOCHI GAS  BRUCIATORE LATERALE WOK A TRIPLA CORONA 3.8 kW  BRUCIATORE RAPIDO 3 kW  2 BRUCIATORI SEMI RAPIDI 1.75 kW  BRUCIATORE AUSILIARIO 1 kW  POTENZA MASSIMA EROGAZIONE GAS : 11.3 kW  3 GRIGLIE IN GHISA FULL SPACE  VALVOLA DI SICUREZZA  ACCENSIONE ELETTRONICA INTEGRATA SU MANOPOLA  COPERCHIO NON PREVISTO  ALLACCIAMENTI : PRESA SCHUKO - UGELLI GAS  FINITURA : ACCIAIO AISI 430 SCOTCH BRITE  SUPPORTO WOK IN GHISA  INCASSO STANDARD
			<span class="price">EUR 498.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>PIANI COTTURA A GAS </category>
			<category>PIANI COTTURA </category>
			<category>ELETTRODOMESTICI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B130489</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>SAMSUNG RB31FERNCSS - RB31FERNCSS</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B130489</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/b20/798586.jpeg" />
NO FROST PREMIUM  A++  COMPRESSORE DIGITAL INVERTER GARANTITO 10 ANNI  MULTI FLOW PLUS  CAPACITA&#039; NETTA TOTALE 304 LT. ( FRIGO 206 LT - FREEZER 98 LT )  RUMOROSITA&#039; 39 DB ( A )  CONSUMO ANNUO 257 KWH/ANNO  COOL SELECT ZONE  CASSETTO SUPERFRESCO  CASSETTO FULL OPEN   APERTURA A FILO  DISPLAY DIGITALE LED  MANIGLIE A SCOMPARSA  FINITURA FRONTALE SHINE INOX  DIMENSIONI IN MM (L X A X P) 595 X 1850 X 668 ( PORTE INCLUSE )
			<span class="price">EUR 845.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>FRIGORIFERI </category>
			<category>ELETTRODOMESTICI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B122633</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>MOBILE PORTA TV PORTA STEREO - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B122633</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/bce/243496.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ARTICOLI PROMOZIONALI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B122631</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>CREDENZA CON ALETTE - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B122631</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/a98/243494.jpeg" />
CREDENZA CON ALETTE IN NOCE NAZIONALE CON CASSETTI E 4 ANTE CON SERRATURA
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ARTICOLI PROMOZIONALI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B122627</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>CASSAPANCA NOCE NAZIONALE - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B122627</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/f3c/243473.jpeg" />
CASSAPANCA IN NOCE NAZIONALE INTAGLIATA
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ARTICOLI PROMOZIONALI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B122620</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>CREDENZA NOCE NAZIONALE - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B122620</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/e3f/243440.jpeg" />
CREDENZA IN NOCE NAZIONALE MASSELLO A 3 ANTE
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ARTICOLI PROMOZIONALI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B122615</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>SALA DA PRANZO NOCE NAZIONALE - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B122615</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/2e0/243414.jpeg" />
SALA DA PRANZO IN NOCE NAZIONALE MASSELLO, CON PARTICOLARI INTARSIATI E IN MADREPERLA. COMPLETA DI CRISTALLIERA, TAVOLO, SEDIE IMBOTTITE E FIORIERA.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ARTICOLI PROMOZIONALI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B122609</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>BUREAU CILIEGIO - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B122609</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/7af/243381.jpeg" />
BUREAU IN CILIEGIO MASSELLO CON PARTICOLARI INTARSIATI
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ARTICOLI PROMOZIONALI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B122599</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>TRUMEAU CILIEGIO - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B122599</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/e2a/243310.jpeg" />
TRUMEAU IN CILIEGIO MASSELLO CON PARTICOLARI INTARSIATI
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ARTICOLI PROMOZIONALI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B122579</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
		<title>MOBILE LIBRERIA PORTA TV - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B122579</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/6ad/243267.jpeg" />
PARETE LIBRERIA PORTA TV IN NOCE NAZIONALE , CORPO CENTRALE BASE AVANZATA
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-19T21:30:55+02:00">August 19, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>ARTICOLI PROMOZIONALI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A44750B117884</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:55 +0200</pubDate>
