<?xml version="1.0" encoding="UTF8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="//www.reteimprese.it/xml_4408" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Catalogo prodotti Ilpas Soluzioni Informatiche Sas</title>
<description>Ilpas Soluzioni Informatiche Sas
Viale di Augusto 88 - 80125 Napoli - Napoli
Telefono: 08119100852 | Fax: 0813615863
Partita IVA: 05850181214</description>
<link>http://www.reteimprese.it/4408</link>
<language>it-IT</language>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
<lastBuildDate>Fri, 01 Jan 2010 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
<generator>Reteimprese publishing script</generator>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A4408B4180</guid>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 22:38:58 +0100</pubDate>
		<title>Human Resources - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A4408B4180</link>
		<description>			<![CDATA[
Il sistema rappresenta il supporto ideale per ottenere, in maniera immediata ed efficace, attraverso la navigazione nella struttura organizzativa aziendale, sia una serie di indici statistici (efficacia della prestazione lavorativa, analisi delle retribuzioni, costi del personale, ...), sia i dati relativi alla scheda personale di ogni singolo dipendente (dati anagrafici, prestazione lavorativa, dati retributivi, ...). L&amp;rsquo;obiettivo &amp;egrave; di fornire uno strumento al management aziendale che consenta di monitorare l&amp;rsquo;andamento dei dati relativi al fattore lavoro partendo da sintesi di tipo generale fino ad arrivare al singolo dipendente.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2008-04-04T23:38:58+02:00">April 4, 2008</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Software </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A4408B2518</guid>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<title>Risorse umane - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A4408B2518</link>
		<description>			<![CDATA[
Programma per la gestione aziendale delle risorse umane
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2010-03-02T00:00:00+01:00">March 2, 2010</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Software </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A4408B2489</guid>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<title>Plastic - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A4408B2489</link>
		<description>			<![CDATA[
Sistema di gestione della produzione verticalizzato per aziende che producono materie plastiche.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2010-03-02T00:00:00+01:00">March 2, 2010</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Software </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A4408B2488</guid>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<title>Hair - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A4408B2488</link>
		<description>			<![CDATA[
Sistema di gestione per parrucchieri che da&amp;#39; la possibilita&amp;#39; di gestire i clienti, le loro visite, i loro gusti personali (es. assistente preferito), e da&amp;#39; la possibilita&amp;#39; soprattutto di gestire il magazzino materiali.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2010-03-02T00:00:00+01:00">March 2, 2010</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Software </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A4408B2487</guid>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<title>Gest - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A4408B2487</link>
		<description>			<![CDATA[
Sistema gestionale per aziende di servizi che fornisce la possibilita&amp;#39; di gestire i clienti, i loro ordini, seguirne l&amp;#39;evoluzione, gestire l&amp;#39;assistenza via web e fornisce anche stumenti contabili con la possibilita&amp;#39; di fatturare e visualizzare l&amp;#39;andamento statistico dell&amp;#39;azienda.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2010-03-02T00:00:00+01:00">March 2, 2010</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Software </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A4408B2486</guid>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<title>Label - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A4408B2486</link>
		<description>			<![CDATA[
Sistema di produzione per aziende che si occupano della produzione di etichette, controetichette e stikers (arti grafiche) basato sulla logica dei fogli di marcia sui quali con la politica del nesting vengono inserite etichette di colori differenti. Il sistema e&amp;#39; collegato contabilmente con il sistema Gamma Enterprise della Teamsystem e prevede al suo interno un sistema di posta interna/esterna proprietario ed un fax server.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2010-03-02T00:00:00+01:00">March 2, 2010</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Software </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A4408B2485</guid>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<title>Pharma - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A4408B2485</link>
		<description>			<![CDATA[
Sistema di produzione per le aziende farmaceutiche sul mercato gia&amp;#39; da 7 anni, quindi ben collaudato. Esso prevede la gestione del magazzino, deglia acquisti, della produzione (rese, fabbisogno, piani di produzione) e della qualita&amp;#39; (campionature, certificazione)
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2010-03-02T00:00:00+01:00">March 2, 2010</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Software </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A4408B2484</guid>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<title>Soluzione M10 - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A4408B2484</link>
		<description>			<![CDATA[
Sistema di comunicazione integrato che costituisce lo strato di applicazioni indispensabile sia per l&amp;rsquo;organizzazione delle attivit&amp;agrave; personali e di gruppo (Agenda, Rubrica, Gestione files) che per la gestione delle comunicazioni interne e/o esterne alla rete aziendale (Internet, Fax, Sms). Il sistema puo&amp;#39; definirsi un ERP che va poi collegato ad un programma di contabilita&amp;#39; e prevede al suo interno anche un  sistema di BUSINESS WORKFLOW che consente di automatizzare e gestire i processi aziendali in modo semplice e guidato, supportando gli operatori sia nell&amp;rsquo;esecuzione delle attivit&amp;agrave; che nella loro interazione.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2010-03-02T00:00:00+01:00">March 2, 2010</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Software </category>
	</item>
</channel>
</rss>
