<?xml version="1.0" encoding="UTF8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="//www.reteimprese.it/xml_31949" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Catalogo prodotti RED Technologies Srl</title>
<description>RED Technologies Srl
Via Machiavelli 2 - 56010 San Giuliano Terme - Pisa
Telefono: 050878351 | Fax: 050878351
Partita IVA: 01925950501</description>
<link>http://www.reteimprese.it/31949</link>
<language>it-IT</language>
<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 00:33:29 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 00:33:29 +0200</lastBuildDate>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
<generator>Reteimprese publishing script</generator>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A31949B97457</guid>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 00:33:29 +0200</pubDate>
		<title>Robot di prototipazione rapida - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A31949B97457</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/700/140605.jpeg" />
Le isole robotizzate di prototipazione rapida rappresentano la soluzione tecnica di RED Technologies per la modellazione 3D, la fresatura ed il taglio a controllo numerico, basate su robot industriali.  L&amp;rsquo; altissima affidabilit&amp;agrave; e flessibilit&amp;agrave; dei robot industriali si riflettono in: alta produttivit&amp;agrave;, gestione integrata di pi&amp;ugrave; processi tecnologici, ridotti costi di manutenzione. Settori di produzione:  pietra, compositi, materie plastiche, industria meccanica. Settori di applicazione:  prototipazione rapida, scultura, biomedicale, nautica, aereonautica, ferroviario.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-20T00:33:29+02:00">August 20, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Automazione Industriale </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A31949B91433</guid>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 00:33:29 +0200</pubDate>
		<title>PATHMI - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A31949B91433</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/d80/132998.jpeg" />
L&amp;#39;applicazione software  PATHMI consente di effettuare scansioni 3D con una sonda di contatto, componente elettromeccanico che viene fissato all&amp;#39;organo terminale del robot. La sonda &amp;egrave; collegata elettricamente al controller del robot, quando la punta tocca una superficie i contatti interni si aprono.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-20T00:33:29+02:00">August 20, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Software </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A31949B85831</guid>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 00:33:29 +0200</pubDate>
		<title>Eureka - programmazione offline robot - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A31949B85831</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/ce4/126120.jpeg" />
La soluzione proposta da  RED Technologies , per la programmazione fuori linea di robot, &amp;egrave; l&amp;#39;applicativo  Eureka.  Gli impianti robotizzati sono programmabili come un classico centro di lavoro. Il sistema si basa sull&amp;#39;utilizzo di un CAD / CAM per la modellazione 3D del pezzo e la generazione del programma di lavoro. Eureka a partire dal programma CAM (in formato APT o ISO) effettua la traduzione in linguaggio robot e la simulazione 3D del percorso utensile dell&amp;#39;isola robotizzata. Durante la simulazione vengono controllati: collisioni, raggiungibilit&amp;agrave; e singolarit&amp;agrave;.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-20T00:33:29+02:00">August 20, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Software </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A31949B73946</guid>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 00:33:29 +0200</pubDate>
		<title>Pallet HMI - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A31949B73946</link>
		<description>			<![CDATA[
Pallet HMI &amp;egrave; un&amp;#39;applicazione software che consente la gestione dei programmi di un impianto robotico di pallettizzazione. L&amp;#39;applicazione &amp;egrave; costituita da un&amp;#39;interfaccia utente che scambia dati con un programma robot master opportunamente parametrizzato. Le funzioni presenti sono la creazione, la modifica, l&amp;#39;eliminazione di un programma robot in base ai parametri caratteristici dell&amp;#39;oggetto da pallettizzare ed in base alle esigenze del singolo cliente.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-20T00:33:29+02:00">August 20, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Software </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A31949B69065</guid>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 00:33:29 +0200</pubDate>
		<title>Easy FIX - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A31949B69065</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/eb0/104814.jpeg" />
Easy FIX  &amp;egrave; un&amp;#39;applicazione software che, attraverso complessi algoritmi, ottimizza i punti di una traiettoria nello spazio tridimensionale, riducendo il numero di punti di cui essa &amp;egrave; composta.  Da un&amp;#39;attenta analisi del processo produttivo, maturata sul campo a stretto contatto con le vere problematiche ed esigenze degli utilizzatori, emerge che alcuni colli di bottiglia nella fase di programmazione e di produzione sono riconducibili all&amp;#39;overload della quantit&amp;agrave; di dati che il sistema deve elaborare.   Un esempio: Il processo di fresatura si avvale, in fase di programmazione, di sistemi CAD/CAM che memorizzano nel programma di lavoro migliaia e migliaia di punti. Il problema nasce quando il sistema robotizzato non riesce a mantenere la velocit&amp;agrave; di avanzamento programmata a causa della troppa vicinanza dei punti.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-20T00:33:29+02:00">August 20, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Software </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A31949B54977</guid>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 00:33:29 +0200</pubDate>
		<title>Kit di sviluppo - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A31949B54977</link>
		<description>			<![CDATA[
Kit di sviluppo progettati e sviluppati per le pi&amp;ugrave; svariate tecnologie di programmazione. Si realizzano librerie standard API,  dll e  Active/OCX , a partire dalle specifiche di interfaccia fornite dal cliente ed utilizzabili dai compilatori pi&amp;ugrave; utilizzati. La fornitura del kit di sviluppo include: un esempio di codice sorgente che utilizza la libreria; il manuale programmatore dotato della specifica di ogni funzione esportata dalla libreria.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-20T00:33:29+02:00">August 20, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Software </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A31949B54976</guid>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 00:33:29 +0200</pubDate>
		<title>HMI - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A31949B54976</link>
		<description>			<![CDATA[
Sviluppo e realizzazione di interfacce uomo-macchina su PC, PLC, Terminali operatore robot
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-20T00:33:29+02:00">August 20, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Software </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A31949B54975</guid>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 00:33:29 +0200</pubDate>
		<title>Offline - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A31949B54975</link>
		<description>			<![CDATA[
RED Technologies realizza applicativi per la programmazione fuori linea di robot e macchine utensili per la gestione dei seguenti automatismi:  creazione dei lotti di produzione; gestione dei programmi di lavorazione; creazione di comandi remotati; monitoraggio del ciclo di produzione.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-20T00:33:29+02:00">August 20, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Software </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A31949B54974</guid>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 00:33:29 +0200</pubDate>
		<title>Robot industriali - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A31949B54974</link>
		<description>			<![CDATA[
Progettazione e realizzazione di impianti con robot industriali antropomorfi: Robot di fresatura Robot di taglio e rifilatura materiale composito Robot di taglio tessuti Robot per applicazioni in ambito biomedicale Robot per applicazioni general purpose Robot per applicazioni nel settore nautico
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-08-20T00:33:29+02:00">August 20, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Automazione Industriale </category>
	</item>
</channel>
</rss>
