<?xml version="1.0" encoding="UTF8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="//www.reteimprese.it/xml_146627" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Catalogo prodotti Etica Sgr Spa</title>
<description>Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 - 20124 Milano - Milano
Telefono: 0267071422  | Fax: 
Partita IVA: 13285580158</description>
<link>http://www.reteimprese.it/146627</link>
<language>it-IT</language>
<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 13:42:23 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Mon, 04 Jun 2018 13:42:23 +0200</lastBuildDate>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
<generator>Reteimprese publishing script</generator>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A146627B357867</guid>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 13:42:23 +0200</pubDate>
		<title>Etica Obbligazionario - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A146627B357867</link>
		<description>			<![CDATA[
Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari monetari ed obbligazionari, &amp;egrave; pensato per chi vuole realizzare un incremento graduale del valore investito in ottica di breve termine
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2018-08-03T13:42:23+02:00">August 3, 2018</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Valori Responsabili </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A146627B357866</guid>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 13:42:02 +0200</pubDate>
		<title>Etica Obbligazionario Misto - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A146627B357866</link>
		<description>			<![CDATA[
Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria, &amp;egrave; pensato per chi vuole realizzare un incremento graduale del valore investito.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2018-08-03T13:42:02+02:00">August 3, 2018</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Valori Responsabili </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A146627B357865</guid>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 13:41:46 +0200</pubDate>
		<title>Etica Rendita Bilanciata - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A146627B357865</link>
		<description>			<![CDATA[
Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria. Prevede una classe a distribuzione dei proventi.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2018-08-03T13:41:46+02:00">August 3, 2018</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Valori Responsabili </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A146627B357864</guid>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 13:41:04 +0200</pubDate>
		<title>Etica Bilanciato - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A146627B357864</link>
		<description>			<![CDATA[
Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria, &amp;egrave; pensato per chi mira a realizzare un incremento moderato del valore investito
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2018-08-03T13:41:04+02:00">August 3, 2018</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Valori Responsabili </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A146627B357863</guid>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 13:40:42 +0200</pubDate>
		<title>Etica Azionario - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A146627B357863</link>
		<description>			<![CDATA[
Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria, &amp;egrave; pensato per chi mira a realizzare un incremento significativo del valore del capitale investito
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2018-08-03T13:40:42+02:00">August 3, 2018</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Valori Responsabili </category>
	</item>
</channel>
</rss>
