<?xml version="1.0" encoding="UTF8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="//www.reteimprese.it/xml_127663" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Catalogo prodotti AD Global Service di Angelo De Lorenzo</title>
<description>AD Global Service di Angelo De Lorenzo
Via Massimo D'Azeglio 2 - 75025 Policoro - Matera
Telefono: 3337952377  | Fax: 
Partita IVA: 0066900775</description>
<link>http://www.reteimprese.it/127663</link>
<language>it-IT</language>
<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</lastBuildDate>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
<generator>Reteimprese publishing script</generator>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B340138</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>Forottero manuale - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B340138</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/15f/1016765.jpeg" />
Range di capacit&amp;agrave; sferica +16.75D to&amp;#65293;19.00D, con lettura minima 0.25D o 0.12D  (Quando +0.12D una lente ausiliarmente o opzionamentle&amp;plusmn;0.12D &amp;egrave; in uso ) +26.75D a&amp;#65293;29.00D (Quando opzionalmente &amp;plusmn;10.00Duna lente &amp;egrave; in uso ) range di capacit&amp;agrave; cilindrica: 0 a&amp;#65293;6.00D, con lettrura minima 0.25D o 0.12D (quando ausiliarmente una lente &amp;egrave; in uso ) 0 a&amp;#65293;8.00D (quando la lente e&#039; in uso )Scala degli assi astigmatici: 0 a 180&amp;deg; in 5&amp;deg;tempiTaglio cilindrico:&amp;plusmn;0.25D, tipo invertibile (sincronizzato con l&#039;asse astigmatico) Rotazione prisma : 0 to 20&amp;#8710;D in 1&amp;#8710;D step Regolazione della dimensione interpupillare: 48mm a 80mm in 1mm step (sincronizzato a destra e sinistra )Regolazione del poggia fronte : 16mm in avanti ed in indietro Convergenza: l&#039;asse ottico delle lenti sono allineati a una distanza di 400mm dal vertici delle cornee (2mm ciascuno per la destra e la sinistra verso l&#039;interno) Interpupillary distance enabling convergence=57mm a 80mm distanza dispositivo corneale : 2 millimetri in avanti e 5mm a ritroso dal piano standard; con scala Efficace campo di vista: 19mmPeso: 5kgs
			<span class="price">EUR 1800.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Usato garantito </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B340129</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>Frontifocometri Esteri - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B340129</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/344/1016730.jpeg" />
Nuovi frontifocometri qualit&amp;agrave; prezzo Top.  Prezzi da &amp;euro; 1200 &amp;euro; 1800
			<span class="price">EUR 1200.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>FRONTIFOCOMETRI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B340128</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>AUTOREFKERATOMETRI TOPCON NIDEK NIKON SHIN-NIPPON - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B340128</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/3e6/1016716.jpeg" />

			<span class="price">EUR 1800.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Usato garantito </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B340126</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>OCT ZEISS STRATUS 6.0 - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B340126</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/2ac/1016717.jpeg" />

			<span class="price">EUR 7800.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Usato garantito </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B340102</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>Campimetro Humphrey Zeiss 750 - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B340102</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/aac/1016718.jpeg" />

			<span class="price">EUR 8400.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Usato garantito </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303912</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>SgabellI e poltroncine vari - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303912</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/eed/882484.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>SgabellI e poltrone </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303911</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>Occhiali di prova - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303911</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/gif/fd4/882479.gif" />
Occhiale di prova schin-Nippon, INAMI, Oculus.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Laboratorio ottica </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303909</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>Lampade di ricambio per strumenti oftalmici - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303909</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/202/882462.jpeg" />
Disponiamo di tutte le lampade di ricambio per attrezzature oftalmiche Frontifocometro, Lampa a fessura, microscopi operatori, oftalmometro, ecc.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Laboratorio ottica </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303908</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>Lenti scuse di ricambio per cassette lenti - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303908</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/adf/882457.jpeg" />
Lenti scuse di ricambio per cassette lenti Ciom Shin-nippon Msd
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Laboratorio ottica </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303907</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>Pennini di ricambio per frontifocometro - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303907</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/b75/882456.jpeg" />
Pennini auto inchiostranti per frontifocometro Shin-nippon Tomey Nikon Briot
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Laboratorio ottica </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303906</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>Steririzzatrici - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303906</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/ebc/882454.jpeg" />
Sterilizzatrice professionale per pulire a fondo occhiali molto sporchi
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Laboratorio ottica </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303905</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>Biadesivi per mole - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303905</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/96b/882452.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Laboratorio ottica </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303904</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>Occhialini per bambini - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303904</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/f01/882444.jpeg" />
Occhialini per bambini di vari modelli
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Laboratorio ottica </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303903</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>Pezzoline di varie misure - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303903</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/c1f/882443.jpeg" />
Pezzolina di varie misure con ottima microfibre personalizzate con il vostro logo.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Laboratorio ottica </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303902</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>Set box cacciavite pezzolina spray - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303902</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/328/882442.jpeg" />
Set box composto da cacciavite pallina spray per pulire le lenti.  Ottimo gadget per fidelizzare il cliente personalizzato con il logo delka tua azienda
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Laboratorio ottica </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303901</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>Naselli vari modelli - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303901</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/9ff/882439.jpeg" />
Naselli per montature vari modelli
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Laboratorio ottica </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303900</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>Catenelle varie assortite - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303900</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/e2f/882437.jpeg" />

			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Laboratorio ottica </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303899</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>Pinze varie per laboratorio - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303899</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/d9a/882433.jpeg" />
Pinze vari modelli per laboratorio ottico
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Laboratorio ottica </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303898</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>Ventiletta - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303898</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/a61/882432.jpeg" />
Ventiletta per montaggio lenti
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Laboratorio ottica </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303897</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>Molfetta manuale - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303897</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/d12/882431.jpeg" />
Mola manuale doppio disco sgrezzatura/finitura e bisellatura
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Laboratorio ottica </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303873</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>Topografo corneale ct- 1000 - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303873</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/dfa/882146.jpeg" />
Topografo corneale base a cono piccolo, ideale per l&#039;esame completo della morfologia corneale, del suo sviluppo e delle sue caratteristiche ottiche di ogni suo punto.     Acquisizione in automatico delle immagini        Analisi mediante mappe Assiali, Tangenziali, Altimetriche, Refrattive e in 3D        Scale di visualizzazione normalizzate, assolute, numeriche e personalizzabili        Visualizzazione dei dati cheratometrici centrali e periferici        Raggio di curvatura e potere refrattivo di ciascun punto corneale        Rappresentazione simultanea di 4 diverse mappe corneali        Modalit&amp;agrave; di confronto di diversi esami        Modulo di applicazione lenti a contatto e simulazione in fluorescina dell&#039;applicazione della lente e del suo movimento in fase di ammiccamento.        La lente a contatto migliore &amp;egrave; suggerita direttamente dal software        Modalit&amp;agrave; di invio dati via mail al costruttore delle lenti a contatto        Indici corneali di asfericit&amp;agrave;, eccentricit&amp;agrave; e toricit&amp;agrave;        Analisi del Cheratocono con indice di previsione KISA        Stampa dei risultati e di qualsiasi schermata del software       Invio esami via mail e refertazione
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Topografo corneale </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303871</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>Lampada a fessura sl 203 - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303871</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/3f9/882143.jpeg" />
La SL-203 &amp;egrave; il modello intermedio di Lampade a Fessura Shin Nippon con illuminazione dall&#039;alto. Le ottiche, particolarmente ricercate, consentono un livello di qualit&amp;agrave; della visione tra i migliori sul mercato. La tecnologia giapponese ha permesso lo sviluppo di movimenti meccanici fluidi e silenziosi che rendono tutti i modelli della Shin Nippon tra le lampade a fessura pi&amp;ugrave; semplici da utilizzare.     Sistema di illuminazione dall&#039;alto        &quot;Tilting&quot; della colonna di illuminazione        5 ingrandimenti        Ampio campo visivo        Ottimo sistema di illuminazione        Larghezza della fessura fino a 15mm        Ampi movimenti della base con una meccanica raffinata        Telecamera digitale con software opzionale        Diffusore di luce opzionale       Filtro giallo opzionale
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Lampade a fessura </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303870</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>Lampada a fessura sl-40 - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303870</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/c69/882139.jpeg" />
La SL-40 &amp;egrave; uno dei modelli di lampada a fessura Shin Nippon pi&amp;ugrave; comuni. Le ottiche, particolarmente ricercate, consentono un livello di qualit&amp;agrave; della visione tra i migliori sul mercato. La tecnologia giapponese ha permesso lo sviluppo di movimenti meccanici fluidi e silenziosi che rendono tutti i modelli della Shin Nippon tra le lampade a fessura pi&amp;ugrave; semplici da utilizzare.     Sistema di illuminazione dal basso        Microscopio a 2 ingrandimenti (4 ingrandimenti opzionali)        Ampio campo visivo        Ottiche convergenti        Ottimo sistema di illuminazione        Larghezza della fessura fino a 15mm        Ampi movimenti della base con una meccanica raffinata       Completo range di accessori
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Lampade a fessura </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303868</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>Lampada a fessura sl 102 - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303868</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/074/882137.jpeg" />
La SL-102 &amp;egrave; uno dei modelli di lampada a fessura Shin Nippon pi&amp;ugrave; conosciuti nel mercato mondiale. Le ottiche, particolarmente ricercate, consentono un livello di qualit&amp;agrave; della visione tra i migliori sul mercato. La tecnologia giapponese ha permesso lo sviluppo di movimenti meccanici fluidi e silenziosi che rendono tutti i modelli della Shin Nippon tra le lampade a fessura pi&amp;ugrave; semplici da utilizzare.     Sistema di illuminazione dall&#039;alto        &quot;Tilting&quot; della colonna di illuminazione        Microscopio a 2 ingrandimenti        Oculari da 10x e 16x inclusi        Ottiche convergenti        Ampio campo visivo        Ottimo sistema di illuminazione        Larghezza della fessura fino a 15mm        Ampi movimenti della base con una meccanica raffinata       Completo range di accessori
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>Lampade a fessura </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303388</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>CRK 7000 - </title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B303388</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/642/879148.jpeg" />
L&amp;rsquo; Auto Rifrattore CRK-7000 &amp;egrave; progettato per avere una misura pi&amp;ugrave; precisa della potenza di rifrazione e curvatura corneale. Le sue varie funzioni rendono la vostra pratica pi&amp;ugrave; efficiente e migliora il comfort del paziente. Con la modalit&amp;agrave; di avvio automatico, il CRK-7000 Keratometer &amp;egrave; in grado di mantenere l&#039;appannamento durante misurazioni multiple, ci&amp;ograve; lo rende ideale per l&#039;utilizzo con bambini o altri pazienti che hanno difficolt&amp;agrave; a fissarsi sul grafico di destinazione.  Caratteristiche:  Affidabile Cheratometria con 2 anelli fango e 2 LED  PD viene misurato automaticamente dopo aver controllato entrambi gli occhi  Misura della pupilla e dell&amp;rsquo;iride  Misurazione Cheratometria  Indicatore di messa a fuoco  5.7 pollici LCD a colori  -Alta velocit&amp;agrave; di stampa  Connettivit&amp;agrave; di rete
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>AUTOREFRATTOMETRI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B295916</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>TRIO - Trio</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B295916</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/jpeg/7cc/857098.jpeg" />
Il riunito TRIO &amp;egrave; un riunito oftalmico a tre strumenti con pianale a rotazione completo di elevazione elettrica dell&#039;altezza e bloccabile in tutte le posizioni.    Si contraddistingue per i materiali pregiati ed eleganti che denotano una particolare cura e qualit&amp;agrave; di progettazione. E&#039; dotato di doppio pannello comandi per facilitare il suo utilizzo durante le visite e di un alloggio per oftalmoscopio/retinoscopio a scomparsa che mantiene questi strumenti al riparo dalla polvere. I movimenti del pianale sono molto fluidi e precisi grazie ad accorgimenti meccanici di alto livello che denotano un&#039;elevata ed esclusiva qualit&amp;agrave; costruttiva.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>RIUNITI OFTALMICI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B295915</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>ELEGANCE TRE POSTI - El3</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B295915</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/png/d05/857094.png" />
Riunito con pianale rotante per 3 strumenti, robusto e compatto.     Elevazione elettrica anche del pianale        Poltrona modello SMILE senza poggiapiedi inclusa        Speciale meccanismo che permette di bloccare i ripiani del tavolo in qualsiasi posizione        Colonna dotata di lampada alogena e di supporto per proiettore        Il riunito incorpora di serie i trasformatori per lampada a fessura o oftalmometro        Supporto per mentoniera        Supporto per proiettore sopra la colonna       Controllo dell&#039;intensita luminosa della Lampada a fessura
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>RIUNITI OFTALMICI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B295914</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>AMF 9003 - Roctl</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B295914</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/png/607/857092.png" />
Riunito con pianale rotante per 3 strumenti, disponibile in diverse colorazioni.     Poltrona a scelta modello FNT-PE-8001 oppure FNT-PE-8003        Doppio pannello di controllo per un accesso alle funzioni del riunito in tutte le posizioni        Rotazione poltrona a 360&amp;deg;        La colonna, dal moderno design &amp;egrave; completa di 3 lampade alogene a intensit&amp;agrave; regolabile e di supporto per proiettore, la cui accensione &amp;egrave; controllata tramite il riunito stesso        Blocco dei piani in tutte le posizione grazie a un elettromagnete        Alloggiamento per oftalmoscopio e schiascopio        Elevazione elettrica anche dei pianali       Grazie ad un&amp;rsquo;ampia escursione della poltrona e del piano strumenti, alla possibilit&amp;agrave; di bloccare il piano in tutte le posizione, il riunito permette un veloce, piacevole e preciso esame per tutti i pazienti, anche su sedia a rotelle
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>RIUNITI OFTALMICI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B295910</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>RONDO CONTACT LENS - Roctl</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B295910</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/png/2ab/857088.png" />
Il design e le caratteristiche del riunito sono le stesse del Rondo Compact, il RONDO &amp;egrave; offerto con un pianale per due strumenti a traslazione.    Caratteristiche:     Pianale per due strumenti a traslazione        Poltrona modello PRIMA inclusa.        Doppio pannello comandi        Completo di trasformatori per Lampada a fessura/oftalmometro        Pannelli di controllo a pulsanti meccanici per garantire un altissima affidabilita e durata nel tempo        Materiali prestigiosi        Alloggio oftalmoscopio/retinoscopio a scomparsa     MODELLO RONDO LENS :    Come il Modello RONDO, quindi con pianale a traslazione per due strumenti, ma con l&#039;aggiunta di un alloggio per le lenti di prova sotto il pianale.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>RIUNITI OFTALMICI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B295909</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>RONDO - RND</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B295909</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/png/77f/857087.png" />
E&#039; un riunito di dimensioni estremamente compatte, specie per l&#039;ingombro in larghezza. E&#039; stato progettato con un pianale per due strumenti con un sistema a doppia rotazione che garantisce una perfetta ergonomia, robustezza, stabilit&amp;agrave; e facilit&amp;agrave; d&#039;uso, in SOLO 105 cm di larghezza.    Il riunito RONDO COMPACT rappresenta la soluzione ideale per gli spazi ristretti e grazie al suo design piacevole ed armonioso &amp;egrave; in grado di conferire decoro e prestigio a qualunque ambiente di lavoro.
			<span class="price">EUR 0.00</span>
			<abbr class="dtexpired" title="2026-11-01T15:10:15+01:00">November 1, 2026</abbr>
			]]>
		</description>
			<category>RIUNITI OFTALMICI </category>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B295908</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:10:15 +0200</pubDate>
		<title>AMF 9000 - AMF9</title>
		<link>http://www.reteimprese.it/pro_A127663B295908</link>
		<description>			<![CDATA[
<img align="left" src="https://www.retestatic.it/user_allegati/100x100/png/a6a/857085.png" />
