Sei in: Servizi: PREZZI 2008: descrizione e prezzi

descrizione e prezzi


Richiedi info


INFO APPARTAMENTI E PREZZI 2008


Bilo 1 Oleandro verde


Bilocale con soggiorno cucina con 2 posti letto, cmera matrimoniale molto spaziosa, possibilità di letto aggiunto, televisore, terrazzino coperto con tavolo esterno, posto auto.


Bilo 2 Oleandro rosso


Bilocale con soggiorno cucina con 2 posti letto, camera matrimoniale molto spaziosa, possibilità di letto aggiunto, televisore, terrazzino coperto con tavolo esterno, posto auto.


Trilocale Oleandro bianco


trilocale composto da soggiorno cucina con 1 divano trasformabile in letto singolo.Due camere da letto con letti separabili, e bagno. spazio con tavolo all'aperto, televisore, posto auto.


Listino prezzi settimanali


periodo bilo 1 bilo 2 trilocale


1.1.2008 – 9.5.2008 (categoria A) 280,00 € 280,00 € 350,00 €
10.5.2008 – 23.5.2008 (categoria B) 420,00 € 420,00 € 520,00 €
24.5.2008 – 6.6.2008 (categoria C) 390,00 € 390,00 € 490,00 €
7.6.2008 – 20.6.2008 (categoria D) 450,00 € 450,00 € 590,00 €
21.6.2008 – 4.7.2008 (categoria E) 550,00 € 550,00 € 690,00 €
5.7.2008 – 25.7.2008 (categoria F) 650,00 € 650,00 € 780,00 €
26.7.2008 – 1.8.2008 (categoria G) 720,00 € 720,00 € 850,00 €
2.8.2008 – 22.8.2008 (categoria H) 850,00 € 850,00 € 980,00 €
23.8.2008 – 29.8.2008 (categoria G) 720,00 € 720,00 € 850,00 €
30.8.2008 – 5.9.2008 (categoria D) 450,00 € 450,00 € 590,00 €
6.9.2008 – 12.9.2008 (categoria C) 390,00 € 390,00 € 490,00 €
13.9.2008 – 13.9.2008 (categoria A) 280,00 € 280,00 € 350,00 €




Prezzi settimanali per appartamento.
I consumi sono inclusi nel prezzo.


Pulizia finale EURO 45,00 (Trilo), Euro 35,00 (Bilo);


quota cane Euro 35,00;


uso lavatrice Euro 5,00;



5.letto nel Bilocale Euro 50,00/settimana



Riscaldamento Euro 10,00/giorno