Nokia Asha 205 Dual Sim
Descrizione
Informazioni Generali
NOKIA ASHA 205 DUAL SIM COLORE BIANCO/ARANCIONE COMPLETO DI SCATOLA CON MANUALE D'USO, CARICATORE DA RETE, CAVO DATI USB, CUFFIE, BATTERIA.
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Nokia | ||||||||||
| MODELLO | Asha 205 | ||||||||||
| PREZZO | 63,00 | ||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Gsm: Dual Band (900/1800) | ||||||||||
| DIMENSIONI |
| ||||||||||
| PESO | 94 grammi | ||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
| ||||||||||
| MEMORIA |
| ||||||||||
| BATTERIA |
| ||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si (class 12 - 85,6 kbps ) | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si (class 12 - 236,8 kbps ) | ||||||||||
| UMTS | No | ||||||||||
| HSDPA | No | ||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 2.1 con A2DP/EDR) | ||||||||||
| WI-FI | No | ||||||||||
| NFC | No | ||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
| ||||||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| TIPO TASTIERA | QWERTY | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email , MMS , SMS | ||||||||||
| VOCALI | Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml | ||||||||||
| ALTRO | » Dual SIM » Flash Lite » T9 » Vibrazione » Vivavoce | ||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » AAC » MIDI » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV | ||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME | ||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 0,3 | ||||||||||
| ZOOM |
| ||||||||||
| AUTOFOCUS | No | ||||||||||
| FLASH | No | ||||||||||
| FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||
| FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4 , WMV | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 640 x 480 pixel | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 176 x 144 pixel | ||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 15 fps | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||
Potrebbe interessarti anche
- Taglierina dual sim (prodotto)
- Display nokia 2600 (prodotto)
- Display + slide nokia 7100s-2 (prodotto)
- Scheda madre nokia n95 (prodotto)
- Slide + flat nokia 7610s (prodotto)