Nb Acer Aspire e1-532-29554G50Mnkk 15,6" Cel 2955U 4Gb 500Gb Dvd W8.1
Descrizione
532-29554G50MNKK
| Funzione GPS | No |
| Materiale della cassa | Plastic |
| Accessorio per | Notebook |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Colore del prodotto | Black |
| Processore | 2955U |
| Numero di core del processore | 2 |
| Famiglia processore | Intel Celeron |
| Numero di threads del processore | 2 |
| Velocità processore | 1.4 GHz |
| Velocità memoria | 1066 MHz |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 4 GB |
| RAM installata | 4 GB |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
| Dimensioni schermo | 15.6 " |
| Dot Pitch | 0.252 x 0.252 mm |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Touch screen | No |
| Risposta rise/fall | 8 ms |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 500:1 |
| Colori del display | 16.77 M |
| Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
| Luminosità schermo | 200 cd/m² |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Si |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Line-in | No |
| Connettore docking | No |
| Quantità porte USB 3.0 | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| DC-in jack | Si |
| Porta combo LAN/VGA | No |
| Mini DisplayPort/Thunderbolt combo port | No |
| USB Sleep-and-Charge support | No |
| Profondità | 256 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Larghezza | 381 mm |
| Peso | 2350 g |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 40 W |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tasti Windows | No |
| Tastiera numerica | Si |
| Tastiera completa | Si |
| Resistente all'acqua | No |
| tastiera retroilluminata | No |
| Tastiera ad isola | No |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Connessione WLAN | Si |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Dimensione hard disk | 2.5 " |
| Capacità hard disk | 500 GB |
| Capacità totale hard disk | 500 GB |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 RPM |
| Interfaccia hard disk | Serial ATA II |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Supporto di memoria | HDD |
| Blocco cavo | Si |
| Protezione password | BIOS, HDD, Supervisor |
| Trusted Platform Module (TPM) | No |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Partizione di ripristino | No |
| Riconoscimento del volto | No |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Password protection | No |
| Certificazione WiFi | Si |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Sistema operativo incluso | Windows 8.1 |
| Drivers inclusi | No |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Fotocamera frontale | Si |
| Front camera resolution | 1280 x 720 Pixels |
| Scheda di garanzia | No |
| Cavo alimentazione incluso | Si |
| Borsa inclusa | No |
| Guida rapida | No |
| Adattatore AC/DC | Si |
| Mouse incluso | No |
| Telecomando | No |
| Manuale dell'utente | No |
| Pennino | No |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| Slot ExpressCard | No |
| SmartCard slot | No |
| Sensore luce ambientale | No |
| Risoluzione massima | 2048 x 1536 Pixels |
| Scheda grafica dedicata | No |
| Memoria scheda grafica integrata | 128 MB |
| Modello scheda grafica integrata | Intel HD Graphics |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tempo di carica | 2 h |
| Durata batteria | 4 h |
| Numero di celle | 4 |
| Sensore di orientamento | No |
| Sensore di prossimità | No |
| Accelerometro | No |
| Intel Identity Protection Technology | No |
| Intel vPro Technology | No |
| Intel My WiFi Technology | No |
| Intel Smart Response Technology | No |
| Intel Anti-Theft Technology | No |
| Intel Rapid Start Technology | No |
| Intel Smart Connect Technology | No |
| Intel Hyper-Threading Technology | No |
| Intel Wireless Display Technology | No |
| Intel Turbo Boost Technology | No |
| Tecnologia Intel Active Management | No |
| Intel Matrix Storage Technology | No |
| Tecnologia Intel Audio HD | Si |
| Intel Small Business Advantage (SBA) | No |
Potrebbe interessarti anche
- Nb acer aspire e1-570g-33214g50mnkk 15,6" i3-3217u 4gb 500gb nvidia 1gb dvd w8.1 (prodotto)
- Notebook acer aspire e1-522-12504g50mnkk 15,6" amd e1-2500 4gb 500gb dvd w8.1 (prodotto)
- Notebook acer travelmate p253-m 15,6" i5-3230m 4gb 500gb dvd w7p+w8p (prodotto)
- Notebook acer travelmate p253-e 15,6 (prodotto)