PROCESSORE
Velocità di clock | 2,2 GHz | Bit 64 |
Cache L2 Dimensioni Totali | 1 MB | Produttore Intel |
Tecnologia | Celeron | Modello del processore 900 |
MOTHERBOARD
Front Side Bus
800 MHz | Chipset Intel GL40 |
RAM
RAM Installata | 2 GB | RAM Massima 4 GB |
Banchi RAM Totali | 2 | Banchi RAM Liberi 1 |
Frequenza | 800 MHz | Numero pin 240 |
Tecnologia | DDR 2 | Tipologia SO DIMM |
Nome Modulo | PC2-6400 |
|
MONITOR
Dimensioni | 15,6 " | Risoluzione Massima (Larghezza) 1.366 Px |
Risoluzione Massima (Altezza) | 768 Px | Luminosità 220 nit |
Contrasto | 300 :1 | Tempo di risposta 8 ms |
Retroilluminazione | LED | Tipologia LCD Matrice Attiva (TFT) |
Proporzione | 16:9 | Risoluzione (Standard) HD (1366x768) |
Compatibile 3D | No | Touch screen No |
Supporto Colori | 16 MILIONI |
Caratteristiche Specifiche | Risoluzione HD |
MEMORIA DI MASSA
Numero Supporti | 1 | Dimensione Tot. Supporti 500 GB |
Dimensione Supporto 1 | 500 gb | Velocità Supporto 1 5.400 rpm |
Tipologia Controller | SATA | Interfaccia Supporto 1 Serial ATA |
Tipo Supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
|
AUDIO
Scheda Audio Integrata | Sì | Microfono Integrato Sì |
GRAFICA
Memoria Dedicata | 0 mb | Memoria Massima 384 mb |
Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Larghezza) | 1.600 Px | Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Altezza) 1.200 Px |
Produttore | Intel | Modello GMA 4500M |
Integrata | Sì |
|
WEBCAM
WebCam Risoluzione (Larghezza) | 1.280 Px | WebCam Risoluzione (Altezza) 1.024 Px |
Megapixel | 1,3 | Frame per secondo 8 |
Webcam integrata | Sì |
|
BATTERIA
Durata Batteria | 3 hr | Numero celle 6 |
Caratteristiche Specifiche La durata della batteria è puramente indicativa, in quanto può variara a secondo dell'utilizzo del Notebook - luminosità dello shermo - Risparmio energetico - Wireless / bluethoot attivati - Condizioni ambientali |
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
Bit S.O. | 0 | Durata office prova incluso 0 months |
Durata antivirus incluso | 3 months | S.o. Windows 7 |
Versione S.O. | Premium | Versione Office Starter |
Office Ready 2007 | No | Office 2010 single image No |
Certificato ISV (Independent Software Vendor) | No |
|
Software Incluso | Office Starter 2010 |
DIMENSIONI & PESO
Altezza | 3,1 cm | Larghezza 37 cm |
Profondità | 25,6 cm | Peso senza imballo 2,6 kg |
LETTORI MEMORY/SMART CARD
Numero Formati | 3 | Compact Flash (CF) No |
Memory Stick (MS) | Sì | Memory Stick Duo (MSD) No |
Memory Stick PRO Duo (MSPD) | No | Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) No |
Memory Stick Micro (M2) | No | Micro SD No |
Multimedia Card (MMC) | Sì | MMCplus No |
Reduced Size Multimedia Card (RS-MMC) | No | Secure Digital card (SD) Sì |
Secure Digital Mini (MSD) | No | xD-Picture Card (XD) No |
Solid State Disk (SSD) | No |
|
UNITÀ OTTICHE
Numero unità installate | 1 | Velocità Lettura 8 x |
Velocità Scrittura | 8 x | Tipologia unità installata DVD+RW DL |
Tipologie supporti leggibili | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R DL, DVD±RW DL | Tipologie supporti masterizzabili CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL |
CONNESSIONI
Porte USB 2.0 | 4 | Lan (rj45) Ethernet 10/100/1000 |
Wireless (standard) | 802.11n | Modulo SIM Non Presente |
Bluetooth | No | Porta HDMI No |
Porta VGA | Sì | Modem (Sì/No) No |
Firewire (IEEE 1394) | No | External SATA No |
Slot PC Card (PCMCIA) | No |
|
TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO
Tastiera (tasti) | 88 | Tasti speciali 0 |
Sistema di puntamento | TouchPad |
Caratteristiche Specifiche | Tastierino numerico |
GENERALE
Colore Primario | Nero | Colore Secondario Grigio |
Materiale Chassis | Plastica | TV Tuner No |
Caratteristiche di sicurezza | Attacco Kensington Lock |
Alimentatore | Input: 100~240V AC, Output: 19V DC, 65W |
La confezione comprende | NB, Alimentatore, Manuale |
CERTIFICAZIONI
Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.