Sei in: Risorse: Portfolio:

Portfolio

Setaccio diamanti


Tabella riepilogativa misure caratteristiche del taglio brillante (tondo)
La seguente tabella illustra alcune misure caratteristiche del diamante taglio tondo (il cosiddetto taglio brillante) in relazione al setaccio usato per la vagliatura.
La setacciatura dei diamanti è un'operazione delicata, ma indispensabile con cui si effettua la selezione dei brillanti in base alla dimensione della corona . Si pensi ad esempio ad un anello a pavè che contenga fino a 100 diamanti ed oltre.
Per ottenere un effetto di luce riflessa omogeneo e per far si che tutte le pietre trovino perfetta allocazione nelle sedi preparate della montatura occorre che tutti i diamanti utilizzati siano di uguale misura con uno scarto di tolleranza veramente esiguo.
E' per questo motivo che i diamanti vengono "scelti" tramite appositi setacci ad alta precisione con fori calibrati e quindi perfettamente identici.

Misura setaccio Diametro corona mm. Peso in carati N° diamanti per carato
+00000 - 0000 0.80 0.0024 416
+0000 - 000 0.85 0.0032 312
+000 - 00 0.90 0.0040 244
+00 - 0 1.00 0.0055 182
+0 - 1.0 1.10 0.0065 154
+1.0 - 1.5 1.15 0.0073 137
+1.5 - 2.0 1.20 0.0080 120
+2.0 - 2.5 1.25 0.0090 106
+2.5 - 3.0 1.30 0.0100 92
+3.0 - 3.5 1.35 0.0110 85
+3.5 - 4.0 1.40 0.0125 78
+4.0 - 4.5 1.45 0.0135 69
+4.5 - 5.0 1.50 0.0140 64
+5.0 - 5.5 1.55 0.0170 60
+5.5 - 6.0 1.60 0.0190 54
+6.0 - 6.5 1.70 0.0220 45
+6.5 - 7.0 1.80 0.0250 40
+7.0 - 7.5 1.90 0.0330 30
+7.5 - 8.0 2.00 0.0350 29
+8.0 - 8.5 2.10 0.0450 25
+8.5 - 9.0 2.20 0.0500 21
+9.0 - 9.5 2.30 0.0520 19
+9.5 - 10.0 2.40 0.0550 17
+10.0 - 10.5 2.50 0.0650 15
+10.5 - 11.0 2.60 0.0770 13
+11.0 - 11.5 2.70 0.0830 12
+11.5 - 12.0 2.80 0.0900 11
+12.0 - 12.5 2.90 0.1000 10
+12.5 - 13.0 3.00 0.1100 9
+13.0 - 13.5 3.10 0.1250 8
+13.5 - 14.0 3.20 0.1400 7
+14.0 - 14.5

3.30

0.1480 7
+14.5 - 15.0 3.40 0.1600 6
+15.0 - 15.5 3.50 0.1750 6
+15.5 - 16.0 3.60 0.1920 5
+16.0 - 16.5 3.70 0.2100 5
+16.5 - 17.0 3.80 0.2200 5
+17.0 - 17.5 3.90 0.2400 4
+17.5 - 18.0 4.00 0.2500 4
+18.0 - 18.5 4.10 0.2700 4
+18.5 - 19.0 4.20 0.3100 3
+19.0 - 19.5 4.30 0.3300 3
+19.5 - 20.0 4.40 0.3500 3




Cliente: | Anno: